V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.

Poměr pohlaví

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)

Verze z 22. 11. 2009, 11:58

Poměr pohlaví pro celkovou populaci. Modrá zobrazuje více žen, červená více mužů v porovnání se světovým průměrem 1.01 mužů/žen.
Poměr pohlaví pro obyvatele do 15 let. Modrá zobrazuje více žen, červená více mužů v porovnání se světovým průměrem 1.06 mužů/žen.
Poměr pohlaví pro obyvatele nad 65 let. Modrá zobrazuje více žen, červená více mužů v porovnání se světovým průměrem 0.79 mužů/žen.

Poměr pohlaví je název pro poměr mužů a žen v populaci. Primární poměr pohlaví je poměr při početí, sekundární poměr pohlaví je poměr při narození. U lidí se obvykle předpokládá poměr zhruba 105 chlapců na 100 dívek. V některých lidských společenstvích může být tento poměr vychýlen, a to jak náhodnými vlivy, tak i potraty závislými na testech pohlaví a infanticidou.

Poměr pohlaví dle země

Dle CIA World Factbook pro rok 2006 [1].

země celkem při narození do 15 15–65 nad 65
Estonsko 0,84 1,06 1,06 0,91 0,5
Rusko 0,86 1,06 1,05 0,94 0,46
Lotyšsko 0,86 1,05 1,05 0,94 0,48
Ukrajina 0,86 1,07 1,05 0,92 0,52
Bělorusko 0,88 1,05 1,04 0,95 0,5
Litva 0,89 1,06 1,05 0,96 0,52
Arménie 0,9 1,17 1,12 0,88 0,67
Maďarsko 0,91 1,06 1,06 0,97 0,57
Moldavsko 0,91 1,05 1,04 0,93 0,59
Gruzie 0,91 1,15 1,13 0,93 0,67
Bulharsko 0,93 1,06 1,05 0,97 0,7
Kazachstán 0,93 1,06 1,04 0,96 0,55
Chorvatsko 0,93 1,06 1,05 0,99 0,62
Guinea 0,94 1,03 1 0,92 0,72
Sierra Leone 0,94 1,03 0,96 0,92 0,89
Polsko 0,94 1,06 1,06 0,99 0,62
Libanon 0,94 1,05 1,04 0,92 0,83
Slovensko 0,94 1,05 1,05 0,99 0,6
Japonsko 0,95 1,05 1,05 1,01 0,73
Jihoafrická republika 0,95 1,02 1,01 0,95 0,63
Lichtenštejnsko 0,95 1,01 0,98 0,99 0,73
Rakousko 0,95 1,05 1,05 1,01 0,68
Portugalsko 0,95 1,07 1,09 0,98 0,7
Kambodža 0,95 1,05 1,02 0,94 0,62
Uruguay 0,95 1,04 1,03 0,98 0,69
Francie 0,95 1,05 1,05 1 0,7
Česko 0,95 1,06 1,06 1,01 0,64
Slovensko 0,95 1,07 1,06 1,02 0,63
Rumunsko 0,95 1,06 1,05 0,99 0,7
Itálie 0,96 1,07 1,06 1,02 0,72
Etiopie 0,96 1,03 1,06 1,01 0,83
Mexiko 0,96 1,05 1,04 0,94 0,83
Ázerbájdžán 0,96 1,05 1 0,97 0,69
Španělsko 0,96 1,07 1,06 1,01 0,72
Singapur 0,96 1,08 1,07 0,95 0,8
Kolumbie 0,96 1,03 1,02 0,95 0,78
Šrí Lanka 0,96 1,05 1,05 0,94 0,86
Kyrgyzstán 0,96 1,05 1,04 0,96 0,64
Čad 0,96 1,04 1,01 0,92 0,66
Botswana 0,96 1,03 1,03 0,94 0,61
Belgie 0,96 1,05 1,04 1,02 0,7
Rovníková Guinea 0,96 1,03 1,01 0,93 0,77
Německo 0,96 1,06 1,05 1,04 0,7
Finsko 0,96 1,04 1,04 1,02 0,66
Togo 0,96 1,03 1,01 0,95 0,69
Hong Kong 0,96 1,08 1,1 0,95 0,87
Řecko 0,96 1,06 1,06 1 0,79
Argentina 0,97 1,05 1,05 1 0,7
Haiti 0,97 1,03 1,01 0,96 0,79
Mauricius 0,97 1,02 1,01 1 0,64
Bosna a Hercegovina 0,97 1,07 1,07 1,02 0,7
Švýcarsko 0,97 1,05 1,08 1,02 0,7
Lucembursko 0,97 1,07 1,06 1,02 0,68
USA 0,97 1,05 1,05 1 0,72
Barma 0,97 1,06 1,02 0,97 0,76
Mozambik 0,97 1,03 1,01 0,94 0,72
Norsko 0,98 1,05 1,05 1,03 0,73
Švédsko 0,98 1,06 1,06 1,03 0,77
Tanzanie 0,98 1,03 1 0,97 0,76
Uzbekistán 0,98 1,05 1,04 0,98 0,69
Chile 0,98 1,05 1,05 1 0,72
Středoafrická republika 0,98 1,03 1,01 0,98 0,66
Spojené království 0,98 1,05 1,05 1,02 0,75
Bolívie 0,98 1,05 1,04 0,96 0,8
Vietnam 0,98 1,07 1,08 0,98 0,64
Turkmenistán 0,98 1,05 1,06 0,96 0,62
Kanada 0,98 1,05 1,05 1,01 0,75
Brazílie 0,98 1,05 1,04 0,98 0,7
Dánsko 0,98 1,06 1,05 1,02 0,75
Jamajka 0,98 1,05 1,03 0,97 0,82
Laos 0,98 1,04 1,01 0,98 0,81
Thajsko 0,98 1,05 1,05 0,98 0,84
Nizozemsko 0,98 1,05 1,05 1,02 0,73
Mauretánie 0,98 1,03 1,01 0,97 0,67
Mali 0,98 1,03 1,03 0,96 0,7
Austrálie 0,99 1,05 1,05 1,02 0,79
Rwanda 0,99 1,03 1,01 0,99 0,67
Izrael 0,99 1,05 1,05 1,01 0,75
Irsko 0,99 1,07 1,07 1 0,79
Tonga 0,99 1,05 1,04 0,98 0,75
Nový Zéland 0,99 1,04 1,05 1,01 0,78
Kuba 0,99 1,06 1,06 1 0,85
Tádžikistán 0,99 1,05 1,02 0,99 0,79
Malta 0,99 1,06 1,06 1,02 0,75
Libérie 0,99 1,03 1 0,98 0,94
Eritrea 0,99 1,03 1,01 0,98 0,95
Madagaskar 0,99 1,03 1 0,98 0,82
Guatemala 0,99 1,05 1,04 0,97 0,87
Maroko 0,99 1,05 1,04 0,99 0,77
Zambie 0,99 1,03 1,01 0,99 0,74
Kypr 1 1,05 1,04 1,03 0,77
Island 1 1,04 1,03 1,03 0,82
Kostarika 1 1,05 0,97 1,02 0,95
Ekvádor 1 1,05 1,04 0,99 0,89
Zimbabwe 1 1,03 1,02 1 0,88
Makedonie 1 1,08 1,07 1,02 0,78
Filipíny 1 1,05 1,04 0,99 0,77
Ghana 1 1,03 1,03 1 0,89
Gabon 1 1,03 1,01 0,99 1,05
Indonésie 1 1,05 1,04 1 0,77
Nicaragua 1 1,05 1,04 0,99 0,78
Mongolsko 1 1,05 1,04 1 0,77
Uganda 1 1,03 1,01 1,01 0,76
Senegal 1 1,03 1,02 0,99 0,88
Somálsko 1 1,03 1,01 1,01 0,73
Guyana 1,01 1,05 1,04 1,02 0,75
Kamerun 1,01 1,03 1,02 1,01 0,86
Keňa 1,01 1,02 1,02 1,01 0,83
Svět 1,01 1,06 1,06 1,03 0,79
Peru 1,01 1,05 1,04 1,01 0,89
Malajsie 1,01 1,07 1,06 1,01 0,79
Honduras 1,01 1,05 1,04 1 0,83
Namíbie 1,01 1,03 1,02 1,01 0,84
Paraguay 1,01 1,05 1,03 1,01 0,86
Fidži 1,01 1,05 1,04 1 0,83
Irák 1,02 1,05 1,03 1,03 0,89
Alžírsko 1,02 1,05 1,04 1,02 0,88
Angola 1,02 1,05 1,02 1,03 0,8
Panama 1,02 1,05 1,04 1,03 0,88
Venezuela 1,02 1,08 1,07 1,01 0,83
Súdán 1,02 1,05 1,04 1 1,15
Egypt 1,02 1,05 1,05 1,02 0,74
Turecko 1,02 1,05 1,04 1,03 0,84
Nigérie 1,02 1,03 1,02 1,04 0,91
Tunisko 1,02 1,07 1,07 1,01 0,91
Írán 1,04 1,05 1,05 1,04 0,96
Pásmo Gazy 1,04 1,05 1,05 1,04 0,71
Albánie 1,04 1,1 1,1 1,05 0,86
Jemen 1,04 1,05 1,04 1,04 0,96
Papua Nová Guinea 1,05 1,05 1,03 1,06 0,88
Niger 1,05 1,03 1,04 1,06 0,99
Maledivy 1,05 1,05 1,06 1,04 0,98
Afghanistán 1,05 1,05 1,05 1,05 0,95
Sýrie 1,05 1,06 1,06 1,05 0,9
Bangladéš 1,05 1,06 1,06 1,04 1,16
Libye 1,05 1,05 1,04 1,06 0,96
Pakistán 1,05 1,05 1,06 1,05 0,92
Faerské ostrovy 1,05 1 1 1,12 0,83
Nepál 1,06 1,05 1,07 1,06 0,95
Čína 1,06 1,12 1,13 1,06 0,91
Indie 1,06 1,05 1,06 1,07 1,02
Jordánsko 1,1 1,06 1,04 1,15 0,95
Grónsko 1,12 1,02 1,05 1,17 0,9
Saúdská Arábie 1,2 1,05 1,04 1,33 1,13
Omán 1,25 1,05 1,04 1,44 1,23
Spojené arabské emiráty 1,43 1,05 1,04 1,55 2,73
Kuvajt 1,52 1,04 1,04 1,77 1,71

Externí odkazy