V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Grand Prix Kanady
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
(nový) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 15. 4. 2014, 16:34
Statistiky
Opakované vítězství
Růžové pozadí ukazuje událost, která nebyla součástí Formula One World Championship.
Krémové pozadí označuje událost, která byla součástí mistrovství Evropy.
Počet vítězství | Jezdec | Roky |
---|---|---|
7 | Michael Schumacher | 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004 |
3 | Nelson Piquet | 1982, 1984, 1991 |
2 | Jacky Ickx | 1969, 1970 |
Jackie Stewart | 1971, 1972 | |
Alan Jones | 1979, 1980 | |
Ayrton Senna | 1988, 1990 | |
Lewis Hamilton | 2007, 2010 |
Dosavadní vítězové
Rok | Vítěz | Pole | Nejrychlejší kolo | Výsledky |
---|---|---|---|---|
1967 | Jack Brabham Brabham 2:40'40.0 | Jim Clark Lotus 1'22.4 | Jim Clark Lotus 1'23.1 | Výsledky |
1968 | Denny Hulme McLaren 2:27'11.2 | Jochen Rindt Brabham 1'33.8 | Jo Siffert Lotus 1'35.1 | Výsledky |
1969 | Jacky Ickx Brabham 1:59'25.7 | Jacky Ickx Brabham 1'17.4 | Jack Brabham Brabham 1'18.1 | Výsledky |
1970 | Jacky Ickx Ferrari 2:21'18.4 | Jackie Stewart Tyrrell 1'31.5 | Clay Regazzoni Ferrari 1'32.2 | Výsledky |
1971 | Jackie Stewart Tyrrell 1:55'12.9 | Jackie Stewart Tyrrell 1'15.3 | Denny Hulme McLaren 1'43.5 | Výsledky |
1972 | Jackie Stewart Tyrrell 1:43'16.9 | Peter Revson McLaren 1'13.6 | Jackie Stewart Tyrrell 1'15.7 | Výsledky |
1973 | Peter Revson McLaren 1:59'04.083 | Ronnie Peterson Lotus 1'13.697 | Emerson Fittipaldi Lotus 1'15.496 | Výsledky |
1974 | Emerson Fittipaldi McLaren 1:40'26.136 | Emerson Fittipaldi McLaren 1'13.188 | Niki Lauda Ferrari 1'13.659 | Výsledky |
1975 | * | * | * | * |
1976 | James Hunt McLaren 1:40'09.626 | James Hunt McLaren 1'12.389 | Patrick Depailler Tyrrell 1'13.817 | Výsledky |
1977 | Jody Scheckter Wolf 1:40'00.00 | Mario Andretti Lotus 1'11.385 | Mario Andretti Lotus 1'13.299 | Výsledky |
1978 | Gilles Villeneuve Ferrari 1:57'49.196 | Jean-Pierre Jarier Lotus 1'38.015 | Alan Jones Williams 1'38.072 | Výsledky |
1979 | Alan Jones Williams 1:52'06.892 | Alan Jones Williams 1'29.892 | Alan Jones Williams 1'31.272 | Výsledky |
1980 | Alan Jones Williams 1:46'45.53 | Nelson Piquet Brabham 1'27.328 | Didier Pironi Ligier 1'28.769 | Výsledky |
1981 | Jacques Laffite Ligier 2:01'25.20 | Nelson Piquet Brabham 1'29.211 | John Watson McLaren 1'49.475 | Výsledky |
1982 | Nelson Piquet Brabham 1:46'39.577 | Didier Pironi Ferrari 1'27.509 | Didier Pironi Ferrari 1'28.323 | Výsledky |
1983 | René Arnoux Ferrari 1:48'31.838 | René Arnoux Ferrari 1'28.729 | Patrick Tambay Ferrari 1'30.851 | Výsledky |
1984 | Nelson Piquet Brabham 1:46'23.748 | Nelson Piquet Brabham 1'25.442 | Nelson Piquet Brabham 1'28.763 | Výsledky |
1985 | Michele Alboreto Ferrari 1:46'01.813 | Elio de Angelis Lotus 1'24.567 | Ayrton Senna Lotus 1'27.445 | Výsledky |
1986 | Nigel Mansell Williams 1:42'26.415 | Nigel Mansell Williams 1'24.118 | Nelson Piquet Williams 1'25.443 | Výsledky |
1987 | * | * | * | * |
1988 | Ayrton Senna Lotus 1:39'46.618 | Ayrton Senna Lotus 1'21.681 | Ayrton Senna Lotus 1'24.973 | Výsledky |
1989 | Thierry Boutsen Williams 2:01'24.073 | Alain Prost McLaren 1'20.973 | Jonathan Palmer Tyrrell 1'31.925 | Výsledky |
1990 | Ayrton Senna McLaren 1:42'56.400 | Ayrton Senna McLaren 1'20.399 | Gerhard Berger McLaren 1'22.077 | Výsledky |
1991 | Nelson Piquet Benetton 1:38'51.490 | Riccardo Patrese Williams 1'19.837 | Nigel Mansell Williams 1'22.385 | Výsledky |
1992 | Gerhard Berger McLaren 1:37'08.299 | Ayrton Senna McLaren 1'19.775 | Gerhard Berger McLaren 1'22.325 | Výsledky |
1993 | Alain Prost Williams 1:36'41.822 | Alain Prost Williams 1'18.987 | Michael Schumacher Benetton 1'21.500 | Výsledky |
1994 | Michael Schumacher Benetton 1:44'31.887 | Michael Schumacher Benetton 1'26.178 | Michael Schumacher Benetton 1'28.927 | Výsledky |
1995 | Jean Alesi Ferrari 1:44'54.171 | Michael Schumacher Benetton 1'27.661 | Michael Schumacher Benetton 1'29.174 | Výsledky |
1996 | Damon Hill Williams 1:36'03.465 | Damon Hill Williams 1'21.059 | Jacques Villeneuve Williams 1'21.916 | Výsledky |
1997 | Michael Schumacher Ferrari 1:17'40.646 | Michael Schumacher Ferrari 1'18.095 | David Coulthard McLaren 1'19.635 | Výsledky |
1998 | Michael Schumacher Ferrari 1:40'57.355 | David Coulthard McLaren 1'18.213 | Michael Schumacher Ferrari 1'19.379 | Výsledky |
1999 | Mika Häkkinen McLaren 1:41'35.727 | Michael Schumacher Ferrari 1'19.298 | Eddie Irvine Ferrari 1'20.382 | Výsledky |
2000 | Michael Schumacher Ferrari 1:41'12.313 | Michael Schumacher Ferrari 1'18.439 | Mika Häkkinen McLaren 1'19.049 | Výsledky |
2001 | Ralf Schumacher Williams 1:34'31.522 | Michael Schumacher Ferrari 1'15.782 | Ralf Schumacher Williams 1'17.205 | Výsledky |
2002 | Michael Schumacher Ferrari 1:33'36.111 | Juan Pablo Montoya Williams 1'12.836 | Juan Pablo Montoya Williams 1'15.960 | Výsledky |
2003 | Michael Schumacher Ferrari 1:31'13.591 | Ralf Schumacher Williams 1'15.529 | Fernando Alonso Renault 1'16.040 | Výsledky |
2004 | Michael Schumacher Ferrari 1:28'24.803 | Ralf Schumacher Williams 1'12.275 | Rubens Barrichello Ferrari 1'13.622 | Výsledky |
2005 | Kimi Räikkönen McLaren 1:32'09.290 | Jenson Button BAR 1'15.217 | Kimi Räikkönen McLaren 1'14.384 | Výsledky |
2006 | Fernando Alonso Renault 1:34'37.308 | Fernando Alonso Renault 1'14.942 | Kimi Räikkönen McLaren 1'15.841 | Výsledky |
2007 | Lewis Hamilton McLaren 1:44:11,292 | Lewis Hamilton McLaren 1:15.707 | Fernando Alonso McLaren 1:16.367 | Výsledky |
2008 | Robert Kubica BMW Sauber 1:36:24,447 | Lewis Hamilton McLaren 1:17.886 | Kimi Raikkonen Ferrari 1:17.387 | Výsledky |
2010 | Lewis Hamilton McLaren 1:33:53.456 | Lewis Hamilton McLaren 1:15,105 | Robert Kubica Renault F1 1:16,972 (v 67.) kole | Výsledky |
2011 | Jenson Button McLaren 4:04:39.537 | Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:13.014 | Jenson Button McLaren 1:16.956 (v 69.) kole | Výsledky |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |