Čekání na nový webový server Multimediaexpo.cz skončilo !
Motorem našeho webového serveru bude pekelně rychlý
procesor AMD Ryzen Threadripper 7960X (ZEN 4).
Motorem našeho webového serveru bude pekelně rychlý
procesor AMD Ryzen Threadripper 7960X (ZEN 4).
Formule 1 v roce 1991
Z Multimediaexpo.cz
Obsah |
Pravidla
- Boduje prvních šest jezdců podle klíče:
- 1. 9 bodů
- 2. 6 bodů
- 3. 4 body
- 4. 3 body
- 5. 2 body
- 6. 1 bod
- Motory – 3500 cc jen atmosférické, maximálně 12 válců.
- Hmotnostní limit minimálně 575 kg
- Kvalifikace – do závodu se kvalifikuje 26 nejrychlejších vozů
- Před kvalifikace – Do kvalifikace je puštěno jen 30 vozů.
Složení týmů
Velké ceny
Konečné hodnocení
Jezdci
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Ayrton Senna | 96 |
2 | Nigel Mansell | 72 |
3 | Riccardo Patrese | 53 |
4 | Gerhard Berger | 43 |
5 | Alain Prost | 34 |
6 | Nelson Piquet | 26,5 |
7 | Jean Alesi | 21 |
8 | Stefano Modena | 10 |
9 | Andrea De Cesaris | 9 |
10 | Roberto Moreno | 8 |
11 | Pierluigi Martini | 6 |
12 | JJ Lehto | 4 |
13 | Michael Schumacher | 4 |
14 | Bertrand Gachot | 4 |
15 | Satoru Nakajima | 2 |
16 | Mika Häkkinen | 2 |
17 | Martin Brundle | 2 |
18 | Eric Bernard | 1 |
19 | Mark Blundell | 1 |
20 | Julian Bailey | 1 |
21 | Ivan Capelli | 1 |
22 | Emanuele Pirro | 1 |
23 | Aguri Suzuki | 1 |
24 | Gianni Morbidelli | 0,5 |
Pohár konstruktérů
* | Vůz | Body |
---|---|---|
1 | McLaren | 139 |
2 | Williams | 125 |
3 | Ferrari | 55,5 |
4 | Benetton | 38,5 |
5 | Jordan | 13 |
6 | Tyrrell | 12 |
7 | Minardi | 6 |
8 | Dallara | 5 |
9 | Brabham | 3 |
10 | Lotus | 3 |
11 | Lola | 2 |
12 | Leyton House | 1 |
Národy
* | Vůz | Body |
---|---|---|
1 | Brazílie | 139 |
2 | Itálie | 80,5 |
3 | Velká Británie | 76 |
4 | Francie | 60 |
5 | Rakousko | 43 |
6 | Finsko | 6 |
7 | Německo | 4 |
8 | Japonsko | 3 |
Roční statistiky
Vítězství | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Ayrton Senna 7x | McLaren 8x | Honda 8x | Brazílie 8x |
Nigel Mansell 5x | Williams 7x | Renault 7x | Velká Británie 5x |
Riccardo Patrese 2x | Benetton 1x | Ford Cosworth 1x | Itálie 2x |
Nelson Piquet 1x | Rakousko 1x | ||
Gerhard Berger 1x |
Pole Position | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Ayrton Senna 8x | McLaren 10x | Honda 10x | Brazílie 8x |
Riccardo Patrese 4x | Williams 6x | Renault 6x | Itálie 4x |
Nigel Mansell 2x | Velká Británie 2x | ||
Gerhard Berger 2x | Rakousko 2x |
Nejrychlejší kolo | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Nigel Mansell 6x | Williams 8x | Renault 8x | Velká Británie 6x |
Riccardo Patrese 2x | McLaren 4x | Honda 4x | Francie 3x |
Ayrton Senna 2x | Ferrari 2x | Ferrari 2x | Brazílie 3x |
Gerhard Berger 2x | Jordan 1x | Ford Cosworth 2x | Itálie 2x |
Jean Alesi 1x | Benetton 1x | Rakousko 2x | |
Alain Prost 1x | |||
Bertrand Gachot 1x |
Podium | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Ayrton Senna 12x | McLaren 18x | Honda 19x | Brazílie 15x |
Nigel Mansell 9x | Williams 17x | Renault 17x | Itálie 9x |
Riccardo Patrese 8x | Ferrari 8x | Ferrari 8x | Velká Británie 9x |
Gerhard Berger 6x | Benetton 3x | Ford Cosworth 3x | Francie 8x |
Alain Prost 5x | Dallara 1x | Judd 1x | Rakousko 6x |
Nelson Piquet 3x | Tyrrell 1x | Finsko 1x | |
Jean Alesi 3x | |||
JJ Lehto 1x | |||
Stefano Modena 1x |
Nejrychlejší GP | Jezdec | Vůz | Rychlost |
---|---|---|---|
Itálie | Nigel Mansell | Williams FW14 | 236,749 km/h |
Německo | Nigel Mansell | Williams FW14 | 231,028 km/h |
Velká Británie | Nigel Mansell | Williams FW14 | 211,209 km/h |
Belgie | Ayrton Senna | McLaren MP4/6 | 209,883 km/h |
Japonsko | Gerhard Berger | McLaren MP4/6 | 202,298 km/h |
Mexiko | Riccardo Patrese | Williams FW14 | 197,757 km/h |
San Marino | Ayrton Senna | McLaren MP4/6 | 193,671 km/h |
Portugalsko | Riccardo Patrese | Williams FW14 | 193,626 km/h |
Španělsko | Nigel Mansell | Williams FW14 | 187,586 km/h |
Brazílie | Ayrton Senna | McLaren MP4/6 | 187,110 km/h |
Francie | Nigel Mansell | Williams FW14 | 185,890 km/h |
Kanada | Nelson Piquet | Benetton B191 | 185,520 km/h |
Maďarsko | Ayrton Senna | McLaren MP4/6 | 167,857 km/h |
USA | Ayrton Senna | McLaren MP4/6 | 149,706 km/h |
Monako | Ayrton Senna | McLaren MP4/6 | 137,785 km/h |
Austrálie | Ayrton Senna | McLaren MP4/6 | 129,170 km/h |
Nejtěsnější vítězství | Vítěz | Druhý | Rozdíl |
---|---|---|---|
Japonsko | Berger | Senna | 0:00.344s |
Austrálie | Senna | Mansell | 0:01.259s |
Mexiko | Patrese | Mansell | 0:01.336s |
San Marino | Senna | Berger | 0:01.675s |
Belgie | Senna | Berger | 0:01.901s |
Brazílie | Senna | Patrese | 0:02.991s |
Maďarsko | Senna | Mansell | 0:04.599s |
Francie | Mansell | Prost | 0:05.003s |
Španělsko | Mansell | Prost | 0:11.331s |
Německo | Mansell | Patrese | 0:13.779s |
Itálie | Mansell | Senna | 0:16.262s |
USA | Senna | Prost | 0:16.322s |
Monako | Senna | Mansell | 0:18.348s |
Portugalsko | Patrese | Senna | 0:20.941s |
Kanada | Piquet | Modena | 0:31.832s |
Velká Británie | Mansell | Berger | 0:42.293s |
Související články
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |