V encyklopedii Allmultimedia.cz byl aktivován špičkový grafický skin Foreground.
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Grand Prix Evropy 2006
Z Multimediaexpo.cz
| | |
|---|---|
| | |
| 754.GP<<<***755. Grand Prix***>>>756.GP | |
| Datum | 7. květen 2006 |
| Trať | Nürburgring |
| Délka | 60 kol x 5,148 km = 308,863 km |
| Vítěz | Ferrari 248 F1 1h35:58,765 |
| Nej. kolo | Ferrari 248 F1 1:32,099 |
| Pole position | Renault R26 1:29,819 |
Grand Prix Evropy L Grosser Pries von Europa
- 7. květen 2006
- Okruh Nürburgring
- 60 kol x 5,148 km = 308,863 km
- 755. Grand Prix
- 86. vítězství Michaela Schumachera
- 185. vítězství pro Ferrari
Obsah |
Výsledky
Stupně vítězů
| | | |
|---|---|---|
| Michael Schumacher | ||
| Fernando Alonso | 1 | Felipe Massa |
| 2 | 3 | |
Michael Schumacher převzal pohár pro vítěze z rukou premiéra Rhineland Pfalz Kurta Becka a náměstek premiéra Hans Arthur Bauckhage předal trofej pro výtězný tým. Fernando Alonso dostal cenu od presidenta ADAC (německý automotoclub) Petera Mayera a třetí Felipe Massa dostal cenu od Hermanna Tomczyka sportovního presidenta ADAC.
Pořadí v cíli
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari 248 F1 | 1h35:58,765 |
| 2 | | Renault R26 | á 0:03,7 |
| 3 | | Ferrari 248 F1 | á 0:04,4 |
| 4 | | McLaren MP4/21 | á 0:04,8 |
| 5 | | Honda RA106 | á 1:12,5 |
| 6 | | Renault R26 | á 1:14,1 |
| 7 | | Williams FW28 | á 1:14,5 |
| 8 | | BMW Sauber F1.06 | á 1:29,3 |
| 9 | | Toyota TF106 | á 1 kolo |
| 10 | | BMW Sauber F1.06 | á 1 kolo |
| 11 | | Torro Rosso STR01 | á 1 kolo |
| 12 | | Midland M16 | á 1 kolo |
| 13 | | Midland M16 | á 1 kolo |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 52 | | Toyota TF106 | Motor |
| 52 | | McLaren MP4/21 | |
| 45 | | Super Aguri SA05 | |
| 29 | | Super Aguri SA05 | |
| 28 | | Honda RA106 | |
| 28 | | Red Bull RB2 | |
| 12 | | Williams FW28 | Hydraulika |
| 2 | | Red Bull RB2 | |
| 0 | | Torro Rosso STR01 | Nehoda |
Nejrychlejší kolo
-
Michael Schumacher Ferrari 1:32,099
Vedení v závodě
- 1.-16. kolo Fernando Alonso
- 17.-18. kolo Michael Schumacher
- 19.-23. kolo Kimi Räikkönen
- 24.-37. kolo Fernando Alonso
- 38.-41. kolo Michael Schumacher
- 42.-44. kolo Kimi Räikkönen
- 45.-60. kolo Michael Schumacher
Postavení na startu
- Zeleně Villeneuve potrestán smazáním tří nejlepších času za blokování Fisichelli
- Žlutě rozhodující čas pro postavení na startu.
- Červeně posunutí o deset míst na startu – výměna motoru
| * | * | * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault 1:29,819 | Renault 1:29,819 | Ferrari 1:30,013 | Renault 1:31,138 | ||
| 2 | Ferrari 1:30,028 | Ferrari 1:30,028 | McLaren 1:30,203 | Ferrari 1:31,235 | ||
| 3 | Ferrari 1:30,407 | Ferrari 1:30,407 | Renault 1:30,336 | McLaren 1:31,263 | ||
| 4 | Honda 1:30,933 | Honda 1:30,933 | Honda 1:30,469 | Honda 1:31,420 | ||
| 5 | McLaren 1:30,940 | McLaren 1:30,940 | McLaren 1:30,671 | BMW 1:31,457 | ||
| 6 | Honda 1:30,940 | Honda 1:30,940 | Ferrari 1:30,732 | Toyota 1:31,470 | ||
| 7 | Toyota 1,31,419 | Toyota 1,31,419 | Toyota 1:30,733 | BMW 1:31,545 | ||
| 8 | McLaren 1:31,880 | BMW 1:31,542 | Honda 1:23,749 | Renault 1:31,574 | ||
| 9 | BMW 1:36,998 | McLaren 1:31,880 | BMW 1:30,865 | Honda 1:31,671 | ||
| 10 | Toyota 1:30,944 | Williams 1:33,405 | Williams 1:30,892 | Williams 1:31,712 | ||
| 11 | Renault 1:31,197 | Toyota 1:30,944 | Red Bull 1:31,742 | |||
| 12 | Red Bull 1:31,227 | Williams 1:31,194 | McLaren 1:31,774 | |||
| 13 | BMW 1:31,422 | Renault 1:31,197 | Toyota 1:31,809 | |||
| 14 | Torro Rosso 1: 31,728 | Red Bull 1:31,227 | Ferrari 1:31,921 | |||
| 15 | Red Bull 1:32,901 | BMW 1:31,422 | Williams 1:32,053 | |||
| 16 | Midland 1:32,936 | Torro Rosso 1:31,728 | Torro Rosso 1:32,621 | |||
| 17 | Torro Rosso 1:32,992 | Red Bull 1:32,901 | ||||
| 18 | Midland 1:33,658 | Midland 1:32,936 | ||||
| 19 | Williams 1:33,405 | Torro Rosso 1:32,992 | ||||
| 20 | Super Aguri 1:35,239 | Midland 1:33,658 | ||||
| 21 | Super Aguri 1:46,505 | Super Aguri 1:35,239 | ||||
| 22 | Williams 1:31,194 | Super Aguri 1:46,505 |
Páteční tréninky
| * | I. Trénink | * | II. Trénink |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams 1:32,079 | 1 | Williams 1:32,675 |
| 2 | Honda 1:32,399 | 2 | Renault 1:33,579 |
| 3 | BMW 1:32,852 | 3 | Ferrari 1:33,619 |
| 4 | Ferrari 1:32,852 | 4 | Red Bull 1:33,799 |
| 5 | Red Bull 1:32,944 | 5 | Honda 1:33,870 |
| 6 | Honda 1:33,635 | 6 | Toyota 1:33,883 |
| 7 | Honda 1:34,213 | 7 | Honda 1:33,920 |
| 8 | McLaren 1:34,402 | 8 | BMW 1:33,991 |
| 9 | Toyota 1:34,995 | 9 | Renault 1:34,030 |
| 10 | Midland 1:35,332 | 10 | Midland 1:34,179 |
| 11 | Torro Rosso 1:35,365 | 11 | Williams 1:34,215 |
| 12 | Torro Rosso 1:35,612 | 12 | Midland 1:34,472 |
| 13 | Midland 1:35,985 | 13 | McLaren 1:34,536 |
| 14 | Midland 1:36,062 | 14 | Ferrari 1:34,546 |
| 15 | Super Aguri 1:37,817 | 15 | Honda 1:34,631 |
| 16 | Super Aguri 1:37,933 | 16 | Williams 1:34,825 |
| - | Renault 0000 | 17 | McLaren 1:34,968 |
| - | Renault 0000 | 18 | Red Bull 1:35,066 |
| - | Toyota 0000 | 19 | Red Bull 1:35,241 |
| - | McLaren 0000 | 20 | BMW 1:35,308 |
| - | Red Bull 0000 | 21 | Torro Rosso 1:35,406 |
| - | Red Bull 0000 | 22 | Torro Rosso 1:35,479 |
| - | Torro Rosso 0000 | 23 | Torro Rosso 1:35,669 |
| - | Ferrari 0000 | 24 | BMW 1:35,688 |
| - | Williams 0000 | 25 | Midland 1:36,255 |
| - | Williams 0000 | 26 | Super Aguri 1:36,255 |
| - | BMW 0000 | 27 | Super Aguri 1:36,665 |
| - | BMW 0000 | - | Toyota 0000 |
Sobotní tréninky
| 1 | Ferrari 1:30,788 | 2 | Ferrari 1:31,093 |
|---|---|---|---|
| 3 | Toyota 1:31,395 | 4 | BMW 1:31,531 |
| 5 | Renault 1:31,584 | 6 | Renault 1:31,807 |
| 7 | Honda 1:32,104 | 8 | Red Bull 1:32,197 |
| 9 | Torro Rosso 1:32,290 | 10 | McLaren 1:32,320 |
| 11 | Williams 1:32,459 | 12 | Torro Rosso 1:32,505 |
| 13 | Honda 1:32,534 | 14 | Williams 1:32,711 |
| 15 | BMW 1:32,773 | 16 | Red Bull 1:32,779 |
| 17 | McLaren 1:32,989 | 18 | Toyota 1:33,120 |
| 19 | Midland 1:33,744 | 20 | Midland 1:34,469 |
| 21 | Super Aguri 1:35,706 | 22 | Super Aguri 1:36,082 |
Zajímavosti
- Premieru měl Franck Montagny.
- První podium pro Felipe Massu
- Michael Schumacher zajel 70 nejrychlejší kolo.
- Michael Schumacher po 86 zvítězil.(Nový rekord)
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
|---|---|---|
| | | |
| Fernando Alonso | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| Renault R26 | Ferrari 248 F1 | Ferrari 248 F1 |
| 1:29,819 | 1:35'58.765 | 1:32,099 |
| 206,335 km/h | 193,081 km/h | 201,227 km/h |
Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | | 44 |
| 2 | | 31 |
| 3 | | 23 |
| 4 | | 18 |
| 5 | | 15 |
| 6 | | 15 |
| 7 | | 13 |
| 8 | | 7 |
| 9 | | 6 |
| 10 | | 6 |
| 11 | | 6 |
| 12 | | 5 |
| 13 | | 4 |
| 14 | | 1 |
| 15 | | 1 |
| * | Vůz | Body |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 62 |
| 2 | Ferrari | 46 |
| 3 | McLaren | 38 |
| 4 | Honda | 19 |
| 5 | BMW | 11 |
| 6 | WilliamsF1 | 10 |
| 7 | Toyota | 7 |
| 8 | Red Bull | 2 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | | 47 |
| 2 | | 44 |
| 3 | | 23 |
| 4 | | 21 |
| 5 | | 18 |
| 6 | | 15 |
| 7 | | 14 |
| 8 | | 6 |
| 9 | | 6 |
| 10 | | 1 |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
