The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Grand Prix Francie 2006
Z Multimediaexpo.cz
| XCII Grand Prix de France | |
|---|---|
| | |
| 760.GP<<<***761. Grand Prix***>>>762.GP | |
| Datum | 16. červenec 2006 |
| Trať | Magny-Cours |
| Délka | 70 kol x 4,411 km = 308,586 km |
| Vítěz | Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1:32'07.803 |
| Nej. kolo | Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1'17.111 |
| Pole position | Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1'15.493 |
Grand Prix Francie XCII Grand Prix de France
- 16. červenec 2006
- Okruh Magny-Cours
- 70 kol x 4,411 km = 308,586 km
- 761. Grand Prix
- 88. vítězství Michaela Schumachera
- 187. vítězství pro Ferrari
Stupně vítězů
| Michael Schumacher | ||
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 1 | Felipe Massa |
| 2 | 3 | |
Trofej pro Michaela Schumachera předával ministr sportu Jean-François Lamour. Fernando Alonso převzal cenu pro druhého v cíly od Marcela Charmanta generálního konzula Niévres. Třetí v cíly Felipe Massa převzal cenu z rukou Jacquese Regise prezidenta F.F.S.A. Vítěznému týmu Ferrari předal cenu regionální konzul Burgundy François Patriat.
Obsah |
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari 248 F1 | 1:32'07.803 |
| 2 | | Renault R26 | á 0:10.131 |
| 3 | | Ferrari 248 F1 | á 0:22.546 |
| 4 | | Toyota TF106 | á 0:27.212 |
| 5 | | McLaren MP4/21 | á 0:33.006 |
| 6 | | Renault R26 | á 0:45.265 |
| 7 | | McLaren MP4/21 | á 0:49.407 |
| 8 | | BMW Sauber F1.06 | á 1 kolo |
| 9 | | Red Bull RB2 | á 1 kolo |
| 10 | | Torro Rosso STR01 | á 1 kolo |
| 11 | | BMW Sauber F1.06 | á 1 kolo |
| 12 | | Red Bull RB2 | á 1 kolo |
| 13 | | Torro Rosso STR01 | á 1 kolo |
| 14 | | Williams FW28 | á 2 kola |
| 15 | | Midland M16 | á 2 kola |
| 16 | | Super Aguri SA05 | á 3 kola |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 61 | | Honda RA106 | |
| 53 | | Williams FW28 | |
| 39 | | Toyota TF106 | |
| 18 | | Honda RA106 | |
| 11 | | Midland M16 | |
| 0 | | Super Aguri SA05 |
Nejrychlejší kolo
- Michael Schumacher-Ferrari 248 F1-1'17.111
Vedení v závodě
- 1.-18. kolo Michael Schumacher
- 19. – 20. kolo Jarno Trulli
- 21.-22. kolo Ralf Schumacher
- 23.-38. kolo Michael Schumacher
- 39.-41. kolo Fernando Alonso
- 42.-70. kolo Michael Schumacher
Postavení na startu
- Žlutě rozhodující čas pro postavení na startu.
- Červeně - Výměna motoru / posunutí o 10 míst na startu
| * | * | * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari 1'15.493 | Ferrari 1'15.493 | Ferrari 1'15.111 | Toyota 1'15.550 | ||
| 2 | Ferrari 1'15.510 | Ferrari 1'15.510 | Toyota 1'15.625 | Ferrari 1'15.865 | ||
| 3 | Renault 1'15.785 | Renault 1'15.785 | Ferrari 1'15.679 | Toyota 1'15.949 | ||
| 4 | Toyota 1'16.036 | Toyota 1'16.036 | Renault 1'15.706 | McLaren 1'16.154 | ||
| 5 | Toyota 1'16.091 | Toyota 1'16.091 | McLaren 1'15.742 | Ferrari 1'15.865 | ||
| 6 | McLaren 1'16.281 | McLaren 1'16.281 | Toyota 1'15.776 | Renault 1'16.328 | ||
| 7 | Renault 1'16.345 | Renault 1'16.345 | Renault 1'15.901 | Red Bull 1'16.350 | ||
| 8 | McLaren 1'16.632 | McLaren 1'16.632 | McLaren 1'15.902 | Williams 1'16.531 | ||
| 9 | Red Bull 1'18.663 | Williams 1'18.272 | Williams 1'15.926 | Williams 1'16.534 | ||
| 10 | Williams 1'16.129 | Red Bull 1'18.663 | Red Bull 1'15.974 | McLaren 1'16.679 | ||
| 11 | BMW 1'16.294 | Williams 1'16.129 | BMW 1'16.686 | |||
| 12 | Red Bull 1'16.433 | BMW 1'16.294 | Renault 1'16.825 | |||
| 13 | Honda 1'17.027 | Red Bull 1'16.433 | Red Bull 1'16.962 | |||
| 14 | Torro Rosso 1'17.063 | Honda 1'17.027 | Midland 1'16.962 | |||
| 15 | Midland 1'17.105 | Torro Rosso 1'17.063 | Honda 1'17.022 | |||
| 16 | BMW 1'17.304 | Midland 1'17.105 | Torro Rosso 1'17.117 | |||
| 17 | Honda 1'17.495 | Torro Rosso 1'17.164 | ||||
| 18 | Midland 1'17.589 | BMW 1'17.304 | ||||
| 19 | Williams 1'18.272 | Honda 1'17.495 | ||||
| 20 | Super Aguri 1'18.637 | Midland 1'17.589 | ||||
| 21 | Super Aguri 1'18.845 | Super Aguri 1'18.637 | ||||
| 22 | Torro Rosso 1'17.164 | Super Aguri 1'18.845 |
Zajímavosti
- 22 hat trick pro Michaela Schumachera
- Michael Schumacher po 150 na stupních vítězů.
- 100 vítězství pro Německo
- 68 pole positions pro Michaela Schumachera
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
|---|---|---|
| | | |
| Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| Ferrari 248 F1 | Ferrari 248 F1 | Ferrari 248 F1 |
| 1'15.493 | 1:32'07.803 | 1'17.111 |
| 210.345 km/h | 200.968 km/h | 205.932 km/h |
Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | | 96 |
| 2 | | 79 |
| 3 | | 46 |
| 4 | | 43 |
| 5 | | 42 |
| 6 | | 26 |
| 7 | | 16 |
| 8 | | 16 |
| 9 | | 13 |
| 10 | | 13 |
| 11 | | 10 |
| 12 | | 8 |
| 13 | | 7 |
| 14 | | 6 |
| 15 | | 4 |
| 16 | | 2 |
| 17 | | 1 |
| 18 | | 1 |
| * | Vůz | Body |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 141 |
| 2 | Ferrari | 121 |
| 3 | McLaren | 71 |
| 4 | Honda | 32 |
| 5 | Toyota | 21 |
| 6 | BMW | 20 |
| 7 | Red Bull | 11 |
| 8 | Williams | 10 |
| 9 | Red Bull | 1 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | | 109 |
| 2 | | 98 |
| 3 | | 58 |
| 4 | | 55 |
| 5 | | 43 |
| 6 | | 26 |
| 7 | | 26 |
| 8 | | 7 |
| 9 | | 6 |
| 10 | | 1 |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
