Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Senátní obvod č. 14 - České Budějovice
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 14 - České Budějovice je podle zákona 247/1995 Sb tvořen východní částí okresu České Budějovice ohraničenou na západě obcemi Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Žimutice, Dolní Bukovsko, Drahotěšice, Vlkov, Hosín, Hrdějovice, České Budějovice, Srubec, Ledenice, Borovany, Petříkov a západní částí okresu Jindřichův Hradec ohraničenou na východě obcemi Cep, Majdalena, Třeboň, Lužnice a Klec.[1]
Současným senátorem je od vzniku senátu občanský demokrat Jiří Pospíšil.
Obsah |
Senátoři
Volby | Senátor | Strana |
---|---|---|
2006 | PhDr. Jiří Pospíšil | ODS |
2000 | PhDr. Jiří Pospíšil | ODS |
1996 | PhDr. Jiří Pospíšil | ODS |
Volby
2006
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
PhDr. Jiří Pospíšil | ODS | 15162 | 36,55 | 12839 | 63,35 |
Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. | KDU-ČSL | 6005 | 14,14 | 7425 | 36,64 |
MUDr. Lumír Mraček | SNK-ED | 5977 | 14,40 | X | X |
Mgr. Eduard Zeman | ČSSD | 5488 | 13,22 | X | X |
Ing. Ivan Tekel | nestr./KSČM | 3959 | 9,54 | X | X |
Ing. Miroslav Hule | SZ | 2964 | 7,14 | X | X |
JUDr. Elvíra Tomášková | nestr./KONS | 1135 | 2,73 | X | X |
JUDr. Miroslav Kříženecký | nestr./21 | 792 | 1,90 | X | X |
2000
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
PhDr. Jiří Pospíšil | ODS | 10547 | 28,43 | 10290 | 51,86 |
MUDr. Petr Petr, PhD. | KDU-ČSL/4KOALICE | 10 388 | 28,00 | 9549 | 48,13 |
RSDr. Petr Braný | KSČM | 6057 | 16,33 | X | X |
JUDr. Vladimír Papež | ČSSD | 5503 | 14,83 | X | X |
Ing. arch. Hana Urbancová | VPM | 2888 | 7,78 | X | X |
Jaroslav Pavlíček | PB | 855 | 2,30 | X | X |
Jiří Šumský | SZ | 850 | 2,29 | X | X |
1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
PhDr. Jiří Pospíšil | ODS | 15728 | 40,40 | 22147 | 56,11 |
JUDr. Vladimír Papež | ČSSD | 7718 | 19,83 | 17322 | 43,89 |
MUDr. Radoslav Beránek | ODA | 4987 | 12,81 | X | X |
Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. | KDU-ČSL | 4762 | 12,23 | X | X |
Mgr. Miluše Joanidisová | KSČM | 4728 | 12,15 | X | X |
František Kubát | nestr./NEI | 824 | 2,12 | X | X |
RSDr. Jan Komenda | SDL | 181 | 0,46 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejnižší volební účast.
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
2006[5] | 39,51 | 18,02 |
2000[6] | 35,51 | 17,82 |
1996[7] | 36,00 | 36,29 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=12.05.2009&O=7&kod=14 Seznam obcí obvodu č. 14
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xobvod=14 Volby 2006
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20001112&xobvod=14 Volby 2000
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=14 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xv=0 Volební účast 2006
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20001112&xv=0 Volební účast 2000
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |