Vážení zákazníci a čtenáři – od 28. prosince do 2. ledna máme zavřeno.
Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !

Grand Prix Velké Británie 1994

Z Multimediaexpo.cz

Grand Prix Velké Británie 1994

Grand Prix Velké Británie 1994 (XLVII Foster's British Grand Prix) osmý závod 45. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 36. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 556. grand prix, se uskutečnila na okruhu Silverstone.

Obsah

Výsledky

Kvalifikace

Pořadí Číslo Jezdec Konstruktér 1. část 2. část Odstup
1 0 Spojené království Damon Hill Williams-Renault 1:26.894 1:24.960
2 5 Německo Michael Schumacher Benetton-Ford 1:26.323 1:24.963 +0.003
3 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 1:26.738 1:24.980 +0.020
4 27 Francie Jean Alesi Ferrari 1:26.891 1:25.541 +0.581
5 7 Finsko Mika Häkkinen McLaren-Peugeot 1:27.983 1:26.268 +1.308
6 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan-Hart 1:27.890 1:26.271 +1.311
7 2 Spojené království David Coulthard Williams-Renault 1:27.698 1:26.337 +1.377
8 3 Japonsko Ukjó Katajama Tyrrell-Yamaha 1:27.936 1:26.414 +1.454
9 8 Spojené království Martin Brundle McLaren-Peugeot 1:28.224 1:26.768 +1.808
10 6 Nizozemsko Jos Verstappen Benetton-Ford 1:29.142 1:26.841 +1.881
11 4 Spojené království Mark Blundell Tyrrell-Yamaha 1:28.510 1:26.920 +1.960
12 15 Spojené království Eddie Irvine Jordan-Hart 1:27.890 1:27.065 +2.105
13 30 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber-Mercedes 1:27.284 1:28.231 +2.324
14 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:28.517 1:27.522 +2.562
15 26 Francie Olivier Panis Ligier-Renault 1:29.381 1:27.785 +2.825
16 10 Itálie Gianni Morbidelli Footwork-Ford 1:28.159 1:27.886 +2.926
17 24 Itálie Michele Alboreto Minardi-Ford 1:29.403 1:28.100 +3.140
18 29 Itálie Andrea de Cesaris Sauber-Mercedes 1:30.034 1:28.212 +3.252
19 11 Itálie Alessandro Zanardi Lotus-Mugen-Honda 1:29.240 1:28.225 +3.265
20 9 Brazílie Christian Fittipaldi Footwork-Ford 1:28.816 1:28.231 +3.271
21 12 Spojené království Johnny Herbert Lotus-Mugen-Honda 1:29.268 1:28.340 +3.380
22 20 Francie Érik Comas Larrousse-Ford 1:30.274 1:28.519 +3.559
23 25 Francie Éric Bernard Ligier-Renault 1:30.058 1:28.955 +3.995
24 19 Monako Olivier Beretta Larrousse-Ford 1:29.971 1:29.299 +4.339
25 31 Austrálie David Brabham Simtek-Ford 1:31.437 1:30.690 +5.730
26 32 Francie Jean-Marc Gounon Simtek-Ford 1:31.225 1:30.722 +5.762
DNQ 34 Francie Bertrand Gachot Pacific-Ilmor 1:31.496 1:31.877 +6.536
DNQ 33 Francie Paul Belmondo Pacific-Ilmor 1:34.631 1:32.507 +7.547

Závod

Pořadí Číslo Jezdec Konstruktér Kola Čas/odstoupení Start Body
1 0 Spojené království Damon Hill Williams-Renault 60 1:30:03.640 1 10
2 27 Francie Jean Alesi Ferrari 60 +1:08.128 4 6
3 7 Finsko Mika Häkkinen McLaren-Peugeot 60 +1:40.659 5 4
4 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan-Hart 60 +1:41.751 6 3
5 2 Spojené království David Coulthard Williams-Renault 59 +1 kolo 7 2
6 3 Japonsko Ukjó Katajama Tyrrell-Yamaha 59 +1 Lap 8 1
7 30 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber-Mercedes 59 +1 kolo 13  
8 6 Nizozemsko Jos Verstappen Benetton-Ford 59 +1 kolo 10  
9 9 Brazílie Christian Fittipaldi Footwork-Ford 58 +2 kola 20  
10 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 58 +2 kola 14  
11 12 Spojené království Johnny Herbert Lotus-Mugen-Honda 58 +2 kola 21  
12 26 Francie Olivier Panis Ligier-Renault 58 +2 kola 15  
13 25 Francie Éric Bernard Ligier-Renault 58 +2 kola 23  
14 19 Monako Olivier Beretta Larrousse-Ford 58 +2 kola 24  
15 31 Austrálie David Brabham Simtek-Ford 57 +3 kola 25  
16 32 Francie Jean-Marc Gounon Simtek-Ford 57 +3 kola 26  
DSQ 5 Německo Michael Schumacher Benetton-Ford 60 Diskvalifikace 2  
Ret 24 Itálie Michele Alboreto Minardi-Ford 48 Motor 17  
Ret 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 32 Motor 3  
Ret 4 Spojené království Mark Blundell Tyrrell-Yamaha 20 Převodovka 11  
Ret 20 Francie Érik Comas Larrousse-Ford 12 Motor 22  
Ret 29 Itálie Andrea de Cesaris Sauber-Mercedes 11 Motor 18  
Ret 10 Itálie Gianni Morbidelli Footwork-Ford 5 Motor 16  
Ret 11 Itálie Alessandro Zanardi Lotus-Mugen-Honda 4 Motor 19  
Ret 8 Spojené království Martin Brundle McLaren-Peugeot 0 Motor 9  
Ret 15 Spojené království Eddie Irvine Jordan-Hart 0 Motor 12  
DNQ 34 Francie Bertrand Gachot Pacific-Ilmor  
DNQ 33 Francie Paul Belmondo Pacific-Ilmor    

Průběžné pořadí šampionátu

Pohár jezdců
Pořadí Jezdec Body
1 Německo Michael Schumacher 66
2 Spojené království Damon Hill 39
3 Francie Jean Alesi 19
4 Rakousko Gerhard Berger 17
5 Brazílie Rubens Barrichello 10
Pohár konstruktérů
Pořadí Konstruktér Body
1 Spojené království Benetton-Ford 67
2 Spojené království Williams-Renault 43
3 Itálie Ferrari 42
4 Spojené království McLaren-Peugeot 14
5 Irsko Jordan-Hart 14