Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Švýcarský kanton
Z Multimediaexpo.cz
Švýcarsko, Švýcarskou konfederaci, Švýcarský spolek, tvoří jeho 26 autonomních členských států, kantonů.
Obsah |
Dějiny
Počet a pořadí
Dnes je zpravidla uváděno 26 kantonů, někdy ale 23. To pochází z toho, že šest kantonů – Obwalden, Nidwalden, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt a Basel-Land – je také označováno jako takzvané "polokantony" ("polostavy"), což je historicky podmíněno a dnes už nemá vliv na kantonální autonomii (již zaniklé rozdíly formálně odstraněny ze Spolkové ústavy v její revizi 1999).
Dnešní významy této historické rovnováhy politického významu spočívají:
- v počtu reprezentantů kantonů volených jejími občany do Rady států (Rady stavů) Spolkového parlamentu, kde má každý stav 2 křesla (a „polokantony“, „polostavy“ jedno)
- v těch hlasováních, která vyžadují stavovou většinu (Ständemehr), dodatečně k prosté většině obyvatel spolku.
Zcela přesné by bylo mluvit o 26 kantonech a polokantonach a (historicky) 23 stavech.
Ve Spolkové ústavě jsou kantony uvedeny v pořadí, jak je uvedeno v následujícím přehledu. Toto pořadí je historicky podmíněno, dnes už bez jakéhokoliv jiného významu. Ve společenství, spolku Osmi starých míst totiž byla města Curych, Bern a Lucern, každý jako tzv. Vorort, v hierarchii před venkovskými kantony. Ostatní kantony jsou uvedeny v pořadí jejich přístupu ke spolku.
Přehled
Kantony v historicky podmíněním pořadí, jak jsou uvedeny ve Spolkové ústavě.[1]
ISO | Znak | Kanton | Hlavní město | Přistoupení k federaci | Počet obyvatel [2] | Rozloha [3] | Hustota zalidnění [4] | Počet obcí [5] | Úřední jazyky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | Curych | Curych | 1351 | 1 261 100 (1) | 1 729 (7) | 729 (3) | 171 | deu | |
BE | Bern | Bern | 1353 | 956 000 (2) | 5 959 (2) | 160 (15) | 398 | deu, fra | |
LU | Lucern | Lucern | 1332 | 354 800 (7) | 1 493 (9) | 238 (9) | 103 | deu | |
UR | Uri | Altdorf | 1291 | 35 100 (24) | 1 077 (11) | 33 (25) | 20 | deu | |
SZ | Schwyz | Schwyz | 1291 | 136 500 (17) | 908 (13) | 150 (16) | 30 | deu | |
OW | Obwalden | Sarnen | 1291 | 33 300 (25) | 491 (19) | 68 (22) | 7 | deu | |
NW | Nidwalden | Stans | 1291 | 39 500 (22) | 276 (22) | 143 (18) | 11 | deu | |
GL | Glarus | Glarus | 1352 | 38 500 (23) | 685 (17) | 56 (23) | 27 | deu | |
ZG | Zug[6] | Zug | 1352 | 105 200 (18) | 239 (24) | 440 (5) | 11 | deu | |
FR | Fribourg / Freiburg | Fribourg / Freiburg | 1481 | 249 700 (11) | 1 671 (8) | 149 (17) | 182 | fra, deu | |
SO | Solothurn | Solothurn | 1481 | 247 400 (12) | 791 (16) | 313 (7) | 126 | deu | |
BS | Basilej-město | Basilej | 1501 | 186 700 (14) | 37 (26) | 5 046 (1) | 3 | deu | |
BL | Basilej-venkov | Liestal | 1501 | 265 800 (10) | 518 (18) | 513 (4) | 86 | deu | |
SH | Schaffhausen | Schaffhausen | 1501 | 73 900 (19) | 298 (20) | 248 (8) | 33 | deu | |
AR | Appenzell Ausserrhoden | Herisau[7] | 1513 | 52 800 (21) | 243 (23) | 217 (12) | 20 | deu | |
AI | Appenzell Innerrhoden[8] | Appenzell | 1513 | 15 100 (26) | 173 (25) | 87 (20) | 6 | deu | |
SG | St. Gallen | St. Gallen | 1803 | 459 000 (5) | 2 026 (6) | 227 (11) | 89 | deu | |
GR | Graubünden / Grigioni / Grischun | Chur | 1803 | 187 900 (15) | 7 105 (1) | 26 (26) | 208 | deu, rm, ita | |
AG | Aargau | Aarau | 1803 | 565 400 (4) | 1 404 (10) | 403 (6) | 231 | deu | |
TG | Thurgau | Frauenfeld | 1803 | 233 200 (13) | 991 (12) | 235 (10) | 80 | deu | |
TI | Ticino | Bellinzona | 1803 | 319 800 (8) | 2 812 (5) | 114 (19) | 201 | ita | |
VD | Vaud | Lausanne | 1803 | 657 700 (3) | 3 212 (4) | 205 (14) | 382 | fra | |
VS | Valais / Wallis | Sion | 1815 | 288 800 (9) | 5 24 (3) | 55 (24) | 158 | fra, deu | |
NE | Neuchâtel / Neuenburg | Neuchâtel / Neuenburg | 1815 | 167 500 (16) | 803 (15) | 209 (13) | 62 | fra | |
GE | Ženeva | Ženeva | 1815 | 428 600 (6) | 282 (21) | 1 520 (2) | 45 | fra | |
JU | Jura | Delémont | 1979 | 69 100 (20) | 838 (14) | 82 | 83 (21) | fra | |
CH | Švýcarsko | Bern | 7 418 400 | 41 285 | 174 | 2 773 | deu, fra, ita, rm |
Reference
- ↑ v závorkách je uvedeno pořadí
- ↑ počet obyvatel k 31.12.04, údaje BFS, SSÚ
- ↑ rozloha v km²
- ↑ počet obyvatel na km², stav 2000
- ↑ stav k 1.1.05 (menší obce se postupně slučují, Gemeindefusion)
- ↑ až potud: Osm starých míst
- ↑ sídlo vlády a parlamentu, soudní sídlo je Trogen
- ↑ až potud: Třináct starých míst
Externí odkazy
- kantony Švýcarska na serveru spolkové vlády – německy, francouzsky, italsky, anglicky
- kantony Švýcarska – německy, francouzsky, italsky, anglicky
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |