V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Grand Prix Francie 2008
Z Multimediaexpo.cz
Grand Prix Francie 2008 (XCIII. Grand Prix de France) osmý závod 59. ročníku mistrovství světa vozů Formule 1, historicky již 793. grand prix, se uskutečnila na okruhu Circuit de Nevers Magny-Cours .
Obsah |
Společenské a doprovodné akce
Společenské akce
Závody
Průběh závodu
Tréninky
Kvalifikace
Závod
Výsledky
- 22. červen 2008
- Okruh Circuit de Nevers Magny-Cours
- 70 kol x 4,411 km = 308,586km
- 793. Grand Prix
- 8. vítězství Felipe Massi
- 206. vítězství pro Ferrari
- 96. vítězství pro Brazílie
- 74. vítězství pro vůz se startovním číslem 2
Pozice | č. | Jezdec | Vůz | Kolo | Čas | Pole | Body | Nej. kolo | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Felipe Massa | Ferrari F2008 | 70 | 1:31:50.245 | 2 | 10 | 1:16.729 | 23. / 26.068 | 54. / 23.983 | |
2 | 1. | Kimi Räikkönen | Ferrari F2008 | 70 | á 0:17,984 | 1 | 8 | 1:16.630 | 21. / 25.714 | 52. / 25.075 | |
3 | 11. | Jarno Trulli | Toyota TF108 | 70 | á 0:28,250 | 4 | 6 | 1:17.567 (7.) | 20. / 25.888 | 50. / 23.848 | |
4 | 23. | Heikki Kovalainen | McLaren MP4-23 | 70 | á 0:28,929 | 10 | 5 | 1:17.134 | 25. / 26.121 | 52. / 23.304 | |
5 | 4. | Robert Kubica | BMW Sauber F1.08 | 70 | á 0:30,512 | 5 | 4 | 1:17.172 (4.) | 20. / 24.901 | 46. / 24.839 | |
6 | 10. | Mark Webber | Red Bull RB4 | 70 | á 0:40,304 | 6 | 3 | 1:17.507 (6.) | 23. / 24.886 | 49. / 23.864 | |
7 | 6. | Nelson Piquet jr. | Renault R28 | 70 | á 0:41,033 | 9 | 2 | 1:17.758 (10.) | 25. / 25.269 | 50. / 23.540 | |
8 | 5. | Fernando Alonso | Renault R28 | 70 | á 0:43,372 | 3 | 1 | 1:17.641 (8.) | 15. / 25.117 | 42. / 26.310 | |
9 | 9. | David Coulthard | Red Bull RB4 | 70 | á 0:51,072 | 7 | 1:17.818 (12.) | 26. / 26.127 | 52. / 23.811 | ||
10 | 22. | Lewis Hamilton | McLaren MP4-23 | 70 | á 0:54,521 | 13 | 1:17.453 (5.) | 13. / 14.559 | 19. / 25.864 | 52. / 23.625 | |
11 | 12. | Timo Glock | Toyota TF108 | 70 | á 0:57,738 | 8 | 1:17.836 (13.) | 21. / 26.655 | 49. / 25.578 | ||
12 | 15. | Sebastien Vettel | Toro Rosso STR3 | 70 | á 0:58,065 | 12 | 1:17.760 (11.) | 29. / 24.261 | 48. / 24.241 | ||
13 | 3. | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.08 | 70 | á 1:02,079 | 11 | 1:17.716 (9.) | 29. / 22.988 | 48. / 23.899 | ||
14 | 17. | Rubens Barrichello | Honda RA108 | 69 | á 1 kolo | 20 | 1:17.969 (14.) | 34. / 24.767 | 56. / 23.550 | ||
15 | 8. | Kazuki Nakadžima | Williams FW30 | 69 | á 1 kolo | 15 | 1:18.054 (15.) | 35. / 24.950 | 58. / 24.545 | ||
16 | 7. | Nico Rosberg | Williams FW30 | 69 | á 1 kolo | 19 | 1:18.311 (17.) | 40. / 26.519 | |||
17 | 14. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso STR3 | 69 | á 1 kolo | 14 | 1:18.216 (16.) | 26. / 26.203 | 46. / 24.384 | ||
18 | 21. | Giancarlo Fisichella | Force India VJM01 | 69 | á 1 kolo | 17 | 1:18.557 (19.) | 32. / 24.871 | 54. / 25.161 | ||
19 | 20. | Adrian Sutil | Force India VJM01 | 69 | á 1 kolo | 18 | 1:18.462 (18.) | 20. / 24.766 | 43. / 26.485 | ||
Pozice | č. | Odstoupili | Vůz | Kolo | Důvod | Pole | Body | Nej. kolo | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop |
Ret | 16 | Jenson Button | Honda RA108 | 16 | Kolize | 16 | 1:20.876 (20.) | 5. / 28.958 |
- žlutě - nejrychlejší pitstop
- zeleně - nejpomalejší pitstop
- červeně - Neplánováná zastávka
Nejrychlejší kolo
Kimi Räikkönen- Ferrari-1:16,630
- 30. nejrychlejší kolo Kimi Räikkönena
- 210. nejrychlejší kolo pro Ferrari
- 60. nejrychlejší kolo pro Finsko
- 124. nejrychlejší kolo pro vůz se startovním číslem 1
Kolo | Čas | Jezdec | Vůz |
---|---|---|---|
16. kolo | 1:16,630 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
14. kolo | 1:16.6 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
12. kolo | 1:16.7 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
10. kolo | 1:16.8 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
5. kolo | 1:17.0 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
4. kolo | 1:17.1 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
2. kolo | 1:17.3 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
1. kolo | 1:18.8 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Pozice na startu
Zajímavosti
- 1. body pro Nelsona Piqueta ml.
- 1. podium v této sezoně pro Jarna Trulliho
- 1. průběžné vedení Brazilce v mistrovství (Felipe Massa) od roku 1993 (Ayrton Senna)
Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
---|---|---|
Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Kimi Räikkönen |
Ferrari F2008 | Ferrari F2008 | Ferrari F2008 |
1'16.449 | 1:31'50.245 | 1'16.630 |
207.715 km/h | 201.608 km/h | 207.224 km/h |
Reference
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |