Domahoř
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (Nahrazení textu) |
(++) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.) | |||
Řádka 17: | Řádka 17: | ||
| loc-map = {{LocMap |Česko |label=Domahoř| position=right |lat_deg=49 |lat_min=43 |lat_sec=52 |lon_deg=15 |lon_min=6 |lon_sec=33|float=center | caption= }} | | loc-map = {{LocMap |Česko |label=Domahoř| position=right |lat_deg=49 |lat_min=43 |lat_sec=52 |lon_deg=15 |lon_min=6 |lon_sec=33|float=center | caption= }} | ||
| web = | | web = | ||
- | }} | + | }}'''Domahoř''' je malá osada těsně u [[Zruč nad Sázavou|Zruče nad Sázavou]]. Žije zde pouhých 6 obyvatel. |
- | '''Domahoř''' je malá osada těsně u [[Zruč nad Sázavou|Zruče nad Sázavou]]. Žije zde pouhých 6 obyvatel. | + | * Domahoř je nejlépe vidět vlakem ve směru na [[Ledeč nad Sázavou]]. |
- | Domahoř je nejlépe vidět vlakem ve směru na [[Ledeč nad Sázavou]]. | + | |
- | + | ||
== Externí odkazy == | == Externí odkazy == | ||
* [http://www.isu.cz/uir/scripts/KuDet.asp?kodku=79365 Územně identifikační registr ČR] | * [http://www.isu.cz/uir/scripts/KuDet.asp?kodku=79365 Územně identifikační registr ČR] | ||
Řádka 26: | Řádka 25: | ||
* [http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/databaze_statistickych_obvodu Databáze statistických obvodů] | * [http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/databaze_statistickych_obvodu Databáze statistických obvodů] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{Článek z Wikipedie}} | + | {{Město Zruč nad Sázavou}}{{Článek z Wikipedie}} |
+ | [[Kategorie:Zruč nad Sázavou]] | ||
[[Kategorie:Okres Kutná Hora]] | [[Kategorie:Okres Kutná Hora]] | ||
[[Kategorie:Vesnice okresu Kutná Hora]] | [[Kategorie:Vesnice okresu Kutná Hora]] |
Aktuální verze z 13. 5. 2020, 15:22
Domahoř je malá osada těsně u Zruče nad Sázavou. Žije zde pouhých 6 obyvatel.
- Domahoř je nejlépe vidět vlakem ve směru na Ledeč nad Sázavou.
Externí odkazy
Město Zruč nad Sázavou |
---|
Domahoř • Dubina • Nesměřice • Zruč nad Sázavou • Želivec |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |