Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Volby do Knesetu 2006
Z Multimediaexpo.cz
Volby do 17. Knesetu se v Izraeli konaly 28. března 2006. Ve volbách získala velké množství mandátů nově vzniklá strana Kadima, následovaná Stranou práce a Likudem, který zaznamenal velkou ztrátu.
Po volbách byla zformována koaliční vláda ze stran: Kadima, Strana práce, Šas, Gil a později Jisra'el Bejtejnu. Premiérem se stal předseda Kadimy Ehud Olmert, který do té doby zastával post zastupujícího premiéra.
Obsah |
Výsledky
Výsledky parlamentních voleb do Knesetu z 28. března 2006 |- |style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Politické strany !style="background-color:#E9E9E9"|Hlasů !style="background-color:#E9E9E9"|% !style="background-color:#E9E9E9"|Křesel !style="background-color:#E9E9E9"|+/- |- |align=left|Kadima 1 |690 901 |22,02% |29 |nová |- |align=left|Strana práce-Mejmad 2 |472 366 |15,06% |19 | -2 |- |align=left|Šas |299 054 |9,53% |12 | +1 |- |align=left|Likud 3 |281 996 |8,989% |12 | -15 |- |align=left|Jisra'el Bejtejnu 4 |281 880 |8,985% |11 | +8 |- |align=left|Národní jednota - Národní náboženská strana 5
|valign=top|224 083 |valign=top|7,14% |valign=top|9 |valign=top|-1 |- |align=left|Gil |185 759 |5,92% |7 |nová |- |align=left|Sjednocený judaismus Tóry
|valign=top|147 091
|valign=top|4,69%
|valign=top|6
|valign=top| +1
|-
|align=left|Merec-Jachad
|118 302
|3,77%
|5
| -1
|-
|align=left| Sjednocená arabská kandidátka-Ta'al
|94 786
|3,02%
|4
| +2
|-
|align=left|Chadaš
|86 092
|2,74%
|3
| 0
|-
|align=left|Balad
|72 066
|2,30%
|3
| 0
|-
|align=left|Zelení
|47 595
|1,52%
|0
|0
|-
|align=left|Ale Jarok
|40 353
|1,29%
|0
|0
|-
|align=left|Židovská národní fronta
|24 824
|0,79%
|0
|0
|-
|align=left|Tafnit
|18 753
|0,60%
|0
|0
|-
|align=left|Hec 6
|10 113
|0,33%
|0
|nová
|-
|align=left|Šinuj
|4 675
|0,16%
|0
| -15
|-
|align=left|Ostatní strany
|36 375
|1,16%
|0
|0
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Celkem
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|3 137 064
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100%
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|120
|align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|align=left colspan=5|
Způsobilých voličů: 5 014 622
Celková volební účast: 3 186 739 (volební účast 63,6 %)
Neplatných hlasovacích lístků: 49 675 (1,56 % všech hlasů)
Platných hlasovacích lístků: 3 137 064
Práh (2%): 62 741
Hlasů na jedno křeslo: 24 620
|-
|align=left colspan=5|
1 14 členů Knesetu přestoupilo do Kadimy, 13 z nich z Likudu.
2 Jeden národ (3 členové Knesetu) se v roce 2004 spojil se Stranou práce (19 členů Knesetu).
3 Jisra'el B'Alija (2 členové Knesetu) se v roce 2003 spojila s Likudem (38 členů Knesetu).
4 Jisrael Bejtejnu (3 členové Knesetu) se v roce 2003 oddělil z Národní jednoty (7 členů Knesetu).
5 Národní náboženská strana (6 členů Knesetu) se před volbami spojila s Národní jednotou (po spojení 4 členové Knesetu4).
6 9 členů Knesetu před volbami vystoupilo ze strany Šinuj a vstoupilo do strany Hec.
|}
Výsledky podle měst
Strana | Ariel | Ašdod | Aškelon | Bat Jam | Bnej Brak | Beerševa | Ejlat | Haifa | Herzlija | Cholon | Jeruzalém | Kirjat Šmona | Modi'in | Netanja | Ofakim | Petach Tikva | Rišon le-Cijon | Ramat Gan | Tel Aviv | Umm al-Fahm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadima | 12,4 | 19,5 | 19,7 | 25,1 | 3,1 | 21,5 | 31,4 | 28,9 | 35,1 | 28,9 | 12 | 17,6 | 32,3 | 23,8 | 9,1 | 23,4 | 32,4 | 30 | 27,8 | 1,4 |
Strana práce-Meimad | 3,9 | 10,3 | 11,2 | 11,8 | 1,9 | 16,7 | 21,2 | 16,9 | 17,5 | 14,5 | 10,3 | 17,8 | 20,4 | 10,9 | 16,3 | 12,2 | 15 | 16,8 | 19,8 | 3,7 |
Likud | 24,1 | 10,1 | 13 | 11,6 | 3 | 9,5 | 9,1 | 8,3 | 8,7 | 11,4 | 10,6 | 12,1 | 10,2 | 12,2 | 10 | 11 | 10,7 | 10,9 | 8,7 | - |
Jisra'el Bejtejnu | 34,6 | 19,9 | 22,3 | 16,9 | 1,8 | 20,1 | 7,3 | 12,1 | 5,4 | 8,7 | 6,5 | 16,7 | 5,1 | 13,5 | 16,3 | 11 | 10,9 | 5 | 4,2 | - |
Šas | 4,2 | 17,1 | 15,1 | 12,3 | 23,8 | 14 | 8,9 | 3,6 | 5,6 | 12,8 | 15,2 | 14,3 | 2,8 | 12,9 | 22,2 | 9,3 | 6,6 | 5,5 | 7,5 | 0,7 |
Gil | 5 | 3,2 | 3,8 | 9,5 | 1,6 | 4,2 | 7,7 | 7,1 | 9,5 | 11,6 | 4,2 | 4,2 | 8,1 | 6,3 | 0,7 | 9 | 10,7 | 13,1 | 9,2 | - |
Národní jednota-Národní náboženská strana | 8,5 | 4,4 | 6,8 | 5,2 | 5,9 | 6,4 | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 12,2 | 10,4 | 8 | 9,1 | 6,7 | 12 | 3,9 | 6,8 | 3,3 | - |
Sjednocený judaismus Tóry | 0,3 | 9,3 | 1,5 | 1,2 | 56,4 | 0,9 | 0,7 | 2,4 | 0,8 | 0,7 | 18,6 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | 13,3 | 4 | 0,8 | 1 | 1,3 | - |
Merec-Jachad | 0,5 | 1 | 1,1 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 2,2 | 3,8 | 6 | 2,3 | 3,1 | 0,8 | 5,3 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 8,7 | 2,3 |
Sjednocená arabská kandidátka-Ta'al | - | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,2 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 10,6 |
Chadaš | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | - | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,9 | 56,1 |
Balad | - | - | - | - | - | 0,1 | - | 2,9 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 21,7 |
Zdroj: Jediot Achronot Walla.co.il |
Odkazy
Poznámky
Bibliografie
- ARIAN, Asher; SHAMIR, Michael. The Elections in Israel, 2006. New Brunswick : Transaction Publishers, 2008. 337 s. Dostupné online. ISBN 978-0765803887. (anglicky)
- ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina - Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 2. vyd. Praha : Barrister & Principal, 2007. 321 s. ISBN 978-80-87029-16-9.
Externí odkazy
- (anglicky) Kneset - Volby do 17. Knesetu
- (anglicky) Kneset - Přehled 17. Knesetu
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |