The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).


Dovolená : 23. prosinec 2025 — 29. prosinec 2025
Holidays : December 23, 2025 — December 29, 2025

Seznam obcí v Nové Kaledonii

Z Multimediaexpo.cz

Tento článek obsahuje seznam všech 33 obcí Nové Kaledonie.

Liste des communes

Název Kód Insee Poštovní kód Obyvatelstvo (2014) Rozloha (km²) Hustota zalidnění (ob./km²)
Bélep 98801 98811 &0000000000000843.000000843 &0000000000000066.69000066,69 &0000000000000012.64000012,64
Boulouparis 98802 98812 &0000000000003005.0000003 005 &0000000000000909.460000909,46 &0000000000000003.3000003,3
Bourail 98803 98870 &0000000000005444.0000005 444 &0000000000000825.340000825,34 &0000000000000006.6000006,6
Canala 98804 98813 &0000000000003687.0000003 687 &0000000000000448.250000448,25 &0000000000000008.2300008,23
Dumbéa 98805 98835 &0000000000031812.00000031 812 &0000000000000258.370000258,37 &0000000000000123.130000123,13
Farino 98806 98881 &0000000000000612.000000612 &0000000000000048.50000048,5 &0000000000000012.62000012,62
Hienghène 98807 98815 &0000000000002483.0000002 483 &0000000000001002.4700001 002,47 &0000000000000002.4800002,48
Houaïlou 98808 98816 &0000000000004240.0000004 240 &0000000000000945.430000945,43 &0000000000000004.4800004,48
Île des Pins 98809 98832 &0000000000001958.0000001 958 &0000000000000177.590000177,59 &0000000000000011.03000011,03
Kaala-Gomen   98810 98817 &0000000000002033.0000002 033 &0000000000000737.880000737,88 &0000000000000002.7600002,76
Koné 98811 98859 &0000000000007340.0000007 340 &0000000000000406.360000406,36 &0000000000000018.06000018,06
Kouaoua 98833 98818 &0000000000001452.0000001 452 &0000000000000390.530000390,53 &0000000000000003.7200003,72
Koumac 98812 98850 &0000000000004252.0000004 252 &0000000000000562.510000562,51 &0000000000000007.5600007,56
La Foa 98813 98880 &0000000000003542.0000003 542 &0000000000000505.820000505,82 &0000000000000007.0000007
Lifou 98814 98820 &0000000000009275.0000009 275 &0000000000001170.0700001 170,07 &0000000000000007.9300007,93
Maré 98815 98878 &0000000000005648.0000005 648 &0000000000000670.220000670,22 &0000000000000008.4300008,43
Moindou 98816 98819 &0000000000000709.000000709 &0000000000000346.030000346,03 &0000000000000002.0500002,05
Mont-Dore 98817 98809 &0000000000027155.00000027 155 &0000000000000648.940000648,94 &0000000000000041.85000041,85
Nouméa 98818 98800 &0000000000099926.00000099 926 &0000000000000067.19000067,19 &0000000000001487.2200001 487,22
Ouégoa 98819 98821 &0000000000002360.0000002 360 &0000000000000678.050000678,05 &0000000000000003.4800003,48
Ouvéa 98820 98814 &0000000000003374.0000003 374 &0000000000000160.070000160,07 &0000000000000021.08000021,08
Païta 98821 98890 &0000000000020616.00000020 616 &0000000000000725.800000725,8 &0000000000000028.40000028,4
Poindimié 98822 98822 &0000000000004868.0000004 868 &0000000000000674.510000674,51 &0000000000000007.2200007,22
Ponerihouen 98823 98823 &0000000000002370.0000002 370 &0000000000000707.670000707,67 &0000000000000003.3500003,35
Pouébo 98824 98824 &0000000000002452.0000002 452 &0000000000000212.990000212,99 &0000000000000011.51000011,51
Pouembout 98825 98825 &0000000000002591.0000002 591 &0000000000000691.470000691,47 &0000000000000003.7500003,75
Poum 98826 98826 &0000000000001463.0000001 463 &0000000000000529.470000529,47 &0000000000000002.7600002,76
Poya 98827 98827 &0000000000003036.0000003 036 &0000000000000883.970000883,97 &0000000000000003.4300003,43
Sarraméa 98828 98882 &0000000000000584.000000584 &0000000000000106.420000106,42 &0000000000000005.4900005,49
Thio 98829 98828 &0000000000002643.0000002 643 &0000000000001007.1400001 007,14 &0000000000000002.6200002,62
Touho 98830 98831 &0000000000002087.0000002 087 &0000000000000289.570000289,57 &0000000000000007.2100007,21
Voh 98831 98833 &0000000000003160.0000003 160 &0000000000000842.280000842,28 &0000000000000003.7500003,75
Yaté 98832 98834 &0000000000001747.0000001 747 &0000000000001356.3600001 356,36 &0000000000000001.2900001,29

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Seznam obcí v Nové Kaledonii