Vážení zákazníci a čtenáři – od 28. prosince do 2. ledna máme zavřeno.
Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !

Seznam měst ve Španělsku

Z Multimediaexpo.cz

Seznam měst ve Španělsku podává výčet španělských obcí, které měly k roku 2007 více než 50 000 obyvatel, a ukazuje vývoj počtu obyvatel těchto obcí od roku 1991.

Španělsko má celkem 8112 obcí, které nejsou oficiálně děleny na města či vesnice. Následující tabulka zahrnuje obce s více než 50 000 obyvateli, podle údajů sčítání lidu z 1. března 1991 a 1. listopadu 2001 a podle odhadu Národního statistického institutu (INE) pro 1. leden 2007.[1] Vpravo jsou uvedena autonomní společenství a provincie, pod něž město spadá; hlavní města těchto celků jsou označena hvězdičkou*. Kanárské ostrovy mají dvě střídající se hlavní města.

Města ve vícejazyčných oblastech jsou uvedena v používanějším jazyce (popř. v oboujazyčném úřední podobě), název v druhém jazyce je uveden v poznámce. Počet obyvatel je udáván bez aglomerací dle politických hranic jednotlivých obcí (které jsou co do rozlohy v průměru mnohem větší než české obce).

(Sč = sčítání lidu, Odh = odhad)

Pořadí Název Sč 1991 Sč 2001 Odh 2007 Autonomní společenství Provincie
1 Madrid 3 010 492 2 938 723 3 132 463 Madrid* Madrid*
2 Barcelona 1 643 542 1 503 884 1 595 110 Katalánsko* Barcelona*
3 Valencia 752 909 738 441 797 654 Valencijské společenství* Valencia*
4 Sevilla 683 028 684 633 699 145 Andalusie* Sevilla*
5 Zaragoza 594 394 614 905 654 390 Aragón* Zaragoza*
6 Málaga 522 108 524 414 561 250 Andalusie Málaga*
7 Murcia 328 100 370 745 422 861 Murcia* Murcia*
8 Palma de Mallorca 296 754 333 801 383 107 Baleáry* Baleáry*
9 Las Palmas de Gran Canaria 354 877 354 863 377 203 Kanárské ostrovy* Las Palmas*
10 Bilbao[2] 369 839 349 972 353 168 Baskicko Bizkaia*
11 Córdoba 302 154 308 072 323 600 Andalusie Córdoba*
12 Alicante 265 473 284 580 322 673 Valencijské společenství Alicante*
13 Valladolid 330 700 316 580 316 564 Kastilie a León* Valladolid*
14 Vigo 276 109 280 186 294 772 Galicie Pontevedra
15 Gijón[3] 259 067 266 419 274 037 Asturie Asturie
16 L'Hospitalet de Llobregat 272 578 239 019 251 848 Katalánsko Barcelona
17 A Coruña[4] 246 953 236 379 244 388 Galicie A Coruña*
18 Granada 255 212 240 661 236 207 Andalusie Granada*
19 Vitoria-Gasteiz 206 116 216 852 229 484 Baskicko* Álava*
20 Elche[5] 188 062 194 767 222 422 Valencijské společenství Alicante
21 Santa Cruz de Tenerife 200 172 188 477 220 902 Kanárské ostrovy* Santa Cruz de Tenerife*
22 Oviedo[6] 196 051 201 154 216 607 Asturie* Asturie*
23 Badalona 218 725 205 836 216 201 Katalánsko Barcelona
24 Cartagena 168 023 184 686 207 286 Murcia Murcia
25 Móstoles 192 018 196 524 204 535 Madrid Madrid
26 Jerez de la Frontera 183 316 183 273 202 687 Andalusie Cádiz
27 Terrassa[7] 158 063 173 775 202 136 Katalánsko Barcelona
28 Sabadell 189 404 183 788 201 712 Katalánsko Barcelona
29 Alcalá de Henares 159 355 176 434 198 723 Madrid Madrid
30 Pamplona 180 372 183 964 194 894 Navarra* Navarra*
31 Fuenlabrada 144 723 182 705 194 142 Madrid Madrid
32 Almería 155 120 166 328 186 651 Andalusie Almería*
33 Donostia-San Sebastián 171 439 182 930 183 090 Baskicko Gipuzkoa*
34 Leganés 171 589 173 584 182 431 Madrid Madrid
35 Santander 191 079 180 717 181 802 Kantábrie* Kantábrie*
36 Burgos 160 278 166 187 174 075 Kastilie a León Burgos*
37 Castellón de la Plana[8] 134 213 147 667 172 624 Valencijské společenství Castellón*
38 Alcorcón 139 662 153 100 166 553 Madrid Madrid
39 Albacete 130 023 148 934 164 771 Kastilie-La Mancha Albacete*
40 Getafe 139 190 151 479 159 300 Madrid Madrid
41 Salamanca 162 888 156 368 155 921 Kastilie a León Salamanca*
42 Huelva 142 547 142 284 146 173 Andalusie Huelva*
43 Logroño 122 254 133 058 145 866 La Rioja* La Rioja*
44 Badajoz 122 225 133 519 145 257 Extremadura Badajoz*
45 San Cristóbal de La Laguna 110 895 128 822 144 347 Kanárské ostrovy Santa Cruz de Tenerife
46 León 144 021 130 916 135 059 Kastilie a León León*
47 Tarragona 110 153 113 129 134 163 Katalánsko Tarragona*
48 Cádiz 154 347 133 363 128 554 Andalusie Cádiz*
49 Lleida[9] 112 093 112 199 127 314 Katalánsko Lleida*
50 Marbella 80 599 100 036 126 422 Andalusie Málaga
51 Mataró 101 510 106 358 119 035 Katalánsko Barcelona
52 Dos Hermanas 78 025 101 988 117 564 Andalusie Sevilla
53 Santa Coloma de Gramanet 133 138 112 992 116 765 Katalánsko Barcelona
54 Jaén 103 260 112 590 116 393 Andalusie Jaén*
55 Algeciras 101 256 101 468 114 012 Andalusie Cádiz
56 Torrejón de Ardoz 82 238 97 887 113 176 Madrid Madrid
57 Ourense[10] 102 758 107 510 107 186 Galicie Ourense*
58 Alcobendas 78 725 92 090 105 951 Madrid Madrid
59 Reus 87 670 89 006 104 835 Katalánsko Tarragona
60 Parla 69 907 79 213 98 628 Madrid Madrid
61 Telde 77 356 87 949 98 399 Kanárské ostrovy Las Palmas
62 Barakaldo[11] 105 088 94 478 96 412 Baskicko Bizkaia
63 San Fernando 85 410 88 073 95 026 Andalusie Cádiz
64 Torrevieja 25 014 50 953 94 006 Valencijské společenství Alicante
65 Lugo 83 242 88 414 93 853 Galicie Lugo*
66 Santiago de Compostela 87 807 90 188 93 712 Galicie* A Coruña
67 Girona[12] 68 656 74 879 92 186 Katalánsko Girona*
68 Cáceres 74 589 82 716 90 802 Extremadura Cáceres*
69 Lorca 65 919 77 477 89 606 Murcia Murcia
70 Coslada 73 866 77 884 86 478 Madrid Madrid
71 Talavera de la Reina 68 700 75 369 85 549 Kastilie-La Mancha Toledo
72 El Puerto de Santa María 65 517 76 236 85 117 Andalusie Cádiz
73 Cornellà de Llobregat 84 927 79 979 84 477 Katalánsko Barcelona
74 Avilés 85 351 83 185 83 320 Asturie Asturie
75 Palencia 77 863 79 797 82 286 Kastilie a León Palencia*
76 Getxo[13] 79 954 82 285 81 746 Baskicko Bizkaia
77 Sant Boi de Llobregat 77 932 78 738 80 727 Katalánsko Barcelona
78 Orihuela 49 475 54 390 80 468 Valencijské společenství Alicante
79 Pontevedra 71 491 74 942 80 202 Galicie Pontevedra*
80 Las Rozas de Madrid 35 137 63 385 79 876 Madrid Madrid
81 Pozuelo de Alarcón 48 328 68 214 79 826 Madrid Madrid
82 Toledo 59 802 68 382 78 618 Kastilie-La Mancha* Toledo*
83 El Ejido 41 374 57 877 78 105 Andalusie Almería
84 Guadalajara 63 649 68 248 77 925 Kastilie-La Mancha Guadalajara*
85 Gandia 51 806 59 850 77 421 Valencijské společenství Valencia
86 Ceuta 67 615 71 505 76 603 Ceuta -
87 Ferrol 83 045 77 950 75 181 Galicie A Coruña
88 Torrent 56 564 65 417 75 131 Valencijské společenství Valencia
89 Sant Cugat del Vallès 38 937 60 265 74 345 Katalánsko Barcelona
90 Chiclana de la Frontera 46 862 61 028 74 261 Andalusie Cádiz
91 Manresa 66 320 63 981 73 140 Katalánsko Barcelona
92 Arona 22 721 40 826 72 328 Kanárské ostrovy Santa Cruz de Tenerife
93 Roquetas de Mar 26 842 50 096 71 279 Andalusie Almería
94 Ciudad Real 57 030 63 251 71 005 Kastilie-La Mancha Ciudad Real*
95 Rubí 50 405 61 159 70 494 Katalánsko Barcelona
96 Vélez-Málaga 50 999 57 142 69 604 Andalusie Málaga
97 Melilla 56 600 66 411 69 440 Melilla -
98 Benidorm 42 442 51 873 69 058 Valencijské společenství Alicante
99 San Sebastián de los Reyes 53 707 61 884 68 740 Madrid Madrid
100 Ponferrada 59 948 62 175 66 824 Kastilie a León León
101 Zamora 64 476 64 845 66 138 Kastilie a León Zamora*
102 Alcalá de Guadaira 52 257 57 426 66 089 Andalusie Sevilla
103 Fuengirola 37 742 49 675 65 421 Andalusie Málaga
104 Mijas 31 680 46 232 64 288 Andalusie Málaga
105 Sanlúcar de Barrameda 56 006 60 254 63 968 Andalusie Cádiz
106 La Línea de la Concepción 58 315 59 437 63 663 Andalusie Cádiz
107 Majadahonda 33 475 50 683 63 545 Madrid Madrid
108 Sagunto[14] 55 457 56 471 63 359 Valencijské společenství Valencia
109 Vilanova i la Geltrú 45 864 54 230 63 196 Katalánsko Barcelona
110 El Prat de Llobregat 64 321 61 818 62 663 Katalánsko Barcelona
111 Viladecans 48 294 56 841 61 718 Katalánsko Barcelona
112 Linares 59 249 57 578 61 262 Andalusie Jaén
113 Alcoy[15] 65 514 58 358 60 700 Valencijské společenství Alicante
114 Irun[16] 53 276 56 601 60 416 Baskicko Gipuzkoa
115 Estepona 34 965 43 109 60 328 Andalusie Málaga
116 Torremolinos 27 543 44 772 60 010 Andalusie Málaga
117 Rivas-Vaciamadrid 14 863 35 742 59 426 Madrid Madrid
118 Molina de Segura 37 806 46 905 59 365 Murcia Murcia
119 Paterna 41 081 46 974 59 043 Valencijské společenství Valencia
120 Castelldefels 33 017 46 428 58 955 Katalánsko Barcelona
121 Granollers 51 873 53 105 58 854 Katalánsko Barcelona
122 Motril 46 500 51 298 58 501 Andalusie Granada
123 Santa Lucía de Tirajana 33 059 47 652 58 335 Kanárské ostrovy Las Palmas
124 Cerdanyola del Vallès 56 612 53 343 57 758 Katalánsko Barcelona
125 Arrecife 33 906 44 980 56 834 Kanárské ostrovy Las Palmas
126 Segovia 54 375 54 368 56 047 Kastilie a León Segovia*
127 Torrelavega 60 023 55 477 55 418 Kantábrie Kantábrie
128 Elda 54 350 51 593 55 289 Valencijské společenství Alicante
129 Mérida 49 284 50 271 54 894 Extremadura* Badajoz
130 Ávila 45 977 49 712 53 794 Kastilie a León Ávila*
131 Valdemoro 17 806 33 169 53 188 Madrid Madrid
132 Cuenca 42 817 46 341 52 980 Kastilie-La Mancha Cuenca*
133 Collado Villalba 26 356 47 001 52 886 Madrid Madrid
134 Benalmádena 21 994 34 565 52 217 Andalusie Málaga
135 Mollet del Vallès 40 877 47 270 51 365 Katalánsko Barcelona
136 Puertollano 50 910 48 086 50 838 Kastilie-La Mancha Ciudad Real

Pramen: Instituto Nacional de Estadística, España (INE)

Tři hlavní města provincií mají méně než 50 000 obyvatel::

Název Sč 1991 Sč 2001 Odh 2007 Autonomní společenství Provincie
Huesca 44 165 46 243 49 819 Aragonie Huesca*
Soria 32 360 35 151 38 205 Kastilie a León Soria*
Teruel 28 487 31 158 34 236 Aragonie Teruel*

Související články

Reference

  1. Instituto Estatísico NAcional: INE - počet obyvatel v obcích
  2. baskicky Bilbo.
  3. astursky Xixón.
  4. španělsky: La Coruña
  5. katalánsky Elx.
  6. astursky Uviéu.
  7. španělsky: Tarassa
  8. katalánsky Castelló de la Plana.
  9. španělsky: Lérida
  10. španělsky: Orense
  11. španělsky: Baracaldo
  12. španělsky: Gerona
  13. španělsky Guecho.
  14. katalánsky Sagunt.
  15. katalánsky Alcoi.
  16. španělsky: Irún

Externí odkazy