The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Dovolená : 23. prosinec 2025 — 29. prosinec 2025
Holidays : December 23, 2025 — December 29, 2025
Z Multimediaexpo.cz
V této tabulce je uveden kompletní výčet katastrálních území Okresu Vyškov, včetně rozlohy a sídel, které na nich leží.
| Název KÚ | Sídla | Obec | km2
|
| A | A | A
|
| Bohaté Málkovice | Bohaté Málkovice | Bohaté Málkovice | 4,83
|
| Bohdalice | Bohdalice, Manerov | Bohdalice-Pavlovice | 5
|
| Boškůvky | Boškůvky | Prusy-Boškůvky | 0,84
|
| Bošovice | Bošovice | Bošovice | 12,88
|
| Brankovice | Brankovice | Brankovice | 12,15
|
| Bučovice | Bučovice | Bučovice | 11,8
|
| Čechyně | Čechyně | Rousínov | 4,74
|
| Černčín | Černčín | Bučovice | 2,93
|
| Dědice u Vyškova | Dědice[p 1], Hamiltony, Opatovice[p 2], Pazderna | Vyškov | 12,3
|
| Dětkovice | Dětkovice | Dětkovice | 4,97
|
| Dobročkovice | Dobročkovice | Dobročkovice | 5,02
|
| Doubrava u Březiny | Březina[p 3] | Březina | 31,4
|
| Dražovice | Dražovice | Dražovice | 6,42
|
| Drnovice u Vyškova | Drnovice | Drnovice | 11,97
|
| Drysice | Drysice | Drysice | 7,89
|
| Habrovany | Habrovany | Habrovany | 5,5
|
| Heroltice | Heroltice | Hoštice-Heroltice | 3,03
|
| Heršpice | Heršpice | Heršpice | 18,05
|
| Hlubočany | Hlubočany, Terešov | Hlubočany | 8,05
|
| Hodějice | Hodějice | Hodějice | 8,58
|
| Holubice | Holubice | Holubice | 7,4
|
| Hostěrádky | Hostěrádky-Rešov | Hostěrádky-Rešov | 4,68
|
| Hoštice | Hoštice | Hoštice-Heroltice | 4,21
|
| Hrušky u Brna | Hrušky | Hrušky | 5,47
|
| Chvalkovice | Chvalkovice | Chvalkovice | 6,94
|
| Chvalkovice na Hané | Chvalkovice na Hané | Ivanovice na Hané | 7,46
|
| Ivanovice na Hané | Ivanovice na Hané | Ivanovice na Hané | 14
|
| Ježkovice na Moravě | Ježkovice | Ježkovice | 11,69
|
| Kloboučky | Kloboučky | Bučovice | 6,6
|
| Kobeřice u Brna | Kobeřice u Brna | Kobeřice u Brna | 16,74
|
| Kojátky | Kojátky | Kojátky | 2,97
|
| Komořany na Moravě | Komořany | Komořany | 5,89
|
| Kotáry | Březina[p 3] | Březina | 25,06
|
| Kozlany u Vyškova | Kozlany | Kozlany | 7,58
|
| Kožušice | Kožušice | Kožušice | 7,18
|
| Královopolské Vážany | Královopolské Vážany | Rousínov | 4,24
|
| Krásensko | Krásensko[p 4] | Krásensko | 6,42
|
| Krásensko II | Krásensko[p 4] | Krásensko | 0,84
|
| Kroužek | Kroužek | Rousínov | 3,23
|
| Křenovice u Slavkova | Křenovice | Křenovice | 8,85
|
| Křižanovice u Bučovic | Křižanovice | Křižanovice | 4,88
|
| Křižanovice u Vyškova | Křižanovice u Vyškova | Křižanovice u Vyškova | 2,47
|
| Kučerov | Kučerov | Kučerov | 8,76
|
| Letonice | Letonice | Letonice | 11
|
| Letošov | Letošov | Nesovice | 4,33
|
| Lhota | Lhota, Pařezovice | Vyškov | 2,95
|
| Lovčičky | Lovčičky | Lovčičky | 4,04
|
| Luleč | Luleč | Luleč | 10,92
|
| Lysovice | Lysovice | Lysovice | 5,3
|
| Malínky | Malínky | Malínky | 3,41
|
| Marefy | Marefy | Bučovice | 4,89
|
| Medlovice | Medlovice | Medlovice | 3,6
|
| Milešovice | Milešovice | Milešovice | 6,71
|
| Milonice | Milonice | Milonice | 5
|
| Moravské Málkovice | Moravské Málkovice | Moravské Málkovice | 3,64
|
| Moravské Prusy | Moravské Prusy, Zouvalka | Prusy-Boškůvky, Vyškov | 6,92
|
| Mouřínov | Mouřínov | Mouřínov | 11,55
|
| Němčany | Němčany | Němčany | 6,99
|
| Nemochovice | Nemochovice | Nemochovice | 10,58
|
| Nemojany | Nemojany | Nemojany | 6,01
|
| Nemotice | Nemotice | Nemotice | 3,68
|
| Nesovice | Nesovice | Nesovice | 5,94
|
| Nevojice | Nevojice | Nevojice | 10,61
|
| Nížkovice | Nížkovice | Nížkovice | 7,03
|
| Nové Hvězdlice | Nové Hvězdlice | Hvězdlice | 7,46
|
| Nové Sady | Březina, Nové Sady | Nové Sady | 2,42
|
| Olšany | Olšany | Olšany | 18,71
|
| Opatovice u Vyškova | Opatovice[p 2] | Vyškov | 5,95
|
| Orlovice | Orlovice | Orlovice | 14,47
|
| Osina | Březina[p 3] | Březina | 30,37
|
| Otnice | Otnice | Otnice | 8,7
|
| Pavlovice | Pavlovice | Bohdalice-Pavlovice | 3,91
|
| Pístovice | Pístovice | Račice-Pístovice | 6,96
|
| Podbřežice | Podbřežice | Podbřežice | 3,54
|
| Podivice na Moravě | Podivice | Podivice | 2,26
|
| Podomí | Podomí | Podomí | 5,47
|
| Pulkava | Březina[p 3] | Březina | 14,39
|
| Pustiměř | Pustiměř, Pustiměřské Prusy | Pustiměř | 12,5
|
| Račice | Račice | Račice-Pístovice | 11,9
|
| Radslavice u Vyškova | Radslavice | Radslavice | 3,47
|
| Radslavičky | Radslavičky | Radslavice | 0,87
|
| Rašovice u Bučovic | Rašovice | Rašovice | 5,53
|
| Rostěnice | Rostěnice | Rostěnice-Zvonovice | 4,64
|
| Rousínov u Vyškova | Rousínov, Rousínovec, Slavíkovice | Rousínov | 9,04
|
| Ruprechtov | Ruprechtov | Ruprechtov | 11,47
|
| Rybníček | Rybníček | Rybníček | 2,11
|
| Rychtářov | Rychtářov | Vyškov | 11,57
|
| Slavkov u Brna | Slavkov u Brna | Slavkov u Brna | 14,95
|
| Snovídky | Snovídky | Snovídky | 10,55
|
| Staré Hvězdlice | Staré Hvězdlice | Hvězdlice | 3,89
|
| Stříbrná u Březiny | Březina[p 3] | Březina | 22,9
|
| Studnice u Vyškova | Odrůvky, Studnice | Studnice | 6,3
|
| Šaratice | Šaratice | Šaratice | 8,25
|
| Šardičky | Šardičky | Kojátky | 2,7
|
| Švábenice | Švábenice | Švábenice | 19,3
|
| Topolany u Vyškova | Topolany | Topolany | 4,44
|
| Tučapy u Vyškova | Tučapy | Tučapy | 5,29
|
| Uhřice | Uhřice | Uhřice | 4,37
|
| Vážany nad Litavou | Vážany nad Litavou | Vážany nad Litavou | 7,02
|
| Vážany u Vyškova | Vážany | Vážany | 5,46
|
| Velešovice | Velešovice | Velešovice | 6,57
|
| Vícemilice | Vícemilice | Bučovice | 5,15
|
| Vítovice | Vítovice | Rousínov | 1,8
|
| Vyškov | Brňany, Dědice[p 1], Křečkovice, Nosálovice, Nouzka, Vyškov-Město, Vyškov-Předměstí | Vyškov | 17,65
|
| Zbýšov | Zbýšov | Zbýšov | 4,79
|
| Zelená Hora na Moravě | Zelená Hora | Zelená Hora | 2,96
|
| Zvonovice | Zvonovice | Rostěnice-Zvonovice | 2,85
|
| Žbánov | Březina[p 3] | Březina | 34,08
|
Celková výměra 875,99 km2
Poznámky
- ↑ 1,0 1,1 Sídlo Dědice (Vyškov) leží na dvou katastrálních územích a to Vyškov a Dědice u Vyškova
- ↑ 2,0 2,1 Sídlo Opatovice (Vyškov) leží na dvou katastrálních územích a to Opatovice u Vyškova a Dědice u Vyškova
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Sídlo Vojenský újezd Březina leží na šesti katastrálních územích a to Stříbrná u Březiny, Doubrava u Březiny, Kotáry, Osina, Pulkava a Žbánov
- ↑ 4,0 4,1 Sídlo Krásensko leží na dvou katastrálních územích a to Krásensko a Krásensko II
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010
|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. Tento text je dostupný za podmínek Creative Commons 3.0 Unported – creativecommons.org.
|