Čekání na nový webový server Multimediaexpo.cz skončilo !
Motorem našeho webového serveru bude pekelně rychlý
procesor AMD Ryzen Threadripper 7960X (ZEN 4).
Motorem našeho webového serveru bude pekelně rychlý
procesor AMD Ryzen Threadripper 7960X (ZEN 4).
Seznam NGC objektů 251-500
Z Multimediaexpo.cz
Označení | Typ objektu | Rektascenze | Deklinace | Zdánlivá magnituda | Souhvězdí | Datum objevu | Objevitel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 251 | galaxie | 0h 47m 53,9s | +19° 35' 49" | 13,4 | Ryby | 15. říjen 1784 | William Herschel |
NGC 252 | galaxie | 0h 48m 1,7s | +27° 37' 24" | 12,5 | Andromeda | 26. říjen 1786 | William Herschel |
NGC 253 | galaxie | 0h 47m 33,1s | -25° 17' 15" | 7,3 | Sochař | 23. září 1783 | C. Herschel |
NGC 254 | galaxie | 0h 47m 27,5s | -31° 25' 19" | 11,7 | Sochař | 28. září 1834 | John Herschel |
NGC 255 | galaxie | 0h 47m 47,3s | -11° 28' 6" | 11,9 | Velryba | 27. listopad 1785 | William Herschel |
NGC 256 | otevřená hvězdokupa | 0h 45m 53,3s | -73° 30' 25" | 12,7 | Tukan | 11. duben 1834 | John Herschel |
NGC 257 | galaxie | 0h 48m 1,6s | +8° 17' 48" | 12,7 | Ryby | 29. prosinec 1790 | William Herschel |
NGC 258 | galaxie | 0h 48m 12,8s | +27° 39' 28" | 14,2 | Andromeda | 22. prosinec 1848 | William Parsons Rosse |
NGC 259 | galaxie | 0h 48m 3,2s | -2° 46' 33" | 12,8 | Velryba | 13. prosinec 1786 | William Herschel |
NGC 260 | galaxie | 0h 48m 34,9s | +27° 41' 31" | 13,6 | Andromeda | 27. srpen 1865 | Heinrich Louis d'Arrest |
NGC 261 | emisní mlhovina | 0h 46m 27,9s | -73° 6' 14" | - | Tukan | 5. září 1826 | Dunlop |
NGC 262 | galaxie | 0h 48m 47,1s | +31° 57' 27" | 13,1 | Andromeda | 17. září 1885 | Lewis Swift |
NGC 263 | galaxie | 0h 48m 48,4s | -13° 6' 26" | 14,3 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 264 | galaxie | 0h 48m 20,9s | -38° 14' 4" | 13,4 | Sochař | 30. srpen 1834 | John Herschel |
NGC 265 | otevřená hvězdokupa | 0h 47m 11,1s | -73° 28' 38" | 12,2 | Tukan | 11. duben 1834 | John Herschel |
NGC 266 | galaxie | 0h 49m 47,8s | +32° 16' 39" | 11,8 | Andromeda | 12. září 1784 | William Herschel |
NGC 267 | otevřená hvězdokupa | 0h 48m 2,9s | -73° 16' 27" | - | Tukan | 4. říjen 1836 | John Herschel |
NGC 268 | galaxie | 0h 50m 9,4s | -5° 11' 38" | 13,1 | Velryba | 22. listopad 1785 | William Herschel |
NGC 269 | otevřená hvězdokupa | 0h 48m 21s | -73° 31' 54" | 13,3 | Tukan | 5. listopad 1836 | John Herschel |
NGC 270 | galaxie | 0h 50m 32,4s | -8° 39' 6" | 12,9 | Velryba | 10. prosinec 1798 | William Herschel |
NGC 271 | galaxie | 0h 50m 41,9s | -1° 54' 38" | 12,2 | Velryba | 1. říjen 1785 | William Herschel |
NGC 272 | otevřená hvězdokupa | 0h 51m 24s | +35° 49' 54" | - | Andromeda | 2. srpen 1864 | Heinrich Louis d'Arrest |
NGC 273 | galaxie | 0h 50m 48,4s | -6° 53' 8" | 12,9 | Velryba | 10. září 1785 | William Herschel |
NGC 274 | galaxie | 0h 51m 1,8s | -7° 3' 24" | 11,8 | Velryba | 10. září 1785 | William Herschel |
NGC 275 | galaxie | 0h 51m 4,5s | -7° 3' 55" | 12,5 | Velryba | 9. říjen 1828 | John Herschel |
NGC 276 | galaxie | 0h 52m 6,5s | -22° 40' 49" | 15 | Velryba | 1886 | Muller |
NGC 277 | galaxie | 0h 51m 17,2s | -8° 35' 47" | 13,7 | Velryba | 8. říjen 1864 | Heinrich Louis d'Arrest |
NGC 278 | galaxie | 0h 52m 4,5s | +47° 33' 3" | 10,7 | Kasiopeja | 11. prosinec 1786 | William Herschel |
NGC 279 | galaxie | 0h 52m 8,9s | -2° 13' 6" | 12,9 | Velryba | 1. říjen 1785 | William Herschel |
NGC 280 | galaxie | 0h 52m 30,2s | +24° 21' 3" | 13,5 | Andromeda | 5. prosinec 1785 | William Herschel |
NGC 281 | emisní mlhovina | 0h 52m 53,8s | +56° 37' 30" | - | Kasiopeja | 16. listopad 1881 | Barnard |
NGC 282 | galaxie | 0h 52m 42s | +30° 38' 20" | 13,7 | Ryby | 13. říjen 1879 | Stephan |
NGC 283 | galaxie | 0h 53m 13,1s | -13° 9' 48" | 14,1 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 284 | galaxie | 0h 53m 24,2s | -13° 9' 30" | 14,4 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 285 | galaxie | 0h 53m 29,8s | -13° 9' 37" | 14,7 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 286 | galaxie | 0h 53m 30,3s | -13° 6' 44" | 14,1 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 287 | galaxie | 0h 53m 28,3s | +32° 28' 57" | 13,9 | Ryby | 22. listopad 1827 | John Herschel |
NGC 288 | kulová hvězdokupa | 0h 52m 46,4s | -26° 35' 10" | 8,1 | Sochař | 27. říjen 1785 | William Herschel |
NGC 289 | galaxie | 0h 52m 42,1s | -31° 12' 20" | 10,9 | Sochař | 27. září 1834 | John Herschel |
NGC 290 | otevřená hvězdokupa | 0h 51m 14,7s | -73° 9' 45" | 12 | Tukan | 11. duben 1834 | John Herschel |
NGC 291 | galaxie | 0h 53m 29,8s | -8° 46' 3" | 13,9 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 292 | galaxie | 0h 52m 38s | -72° 48' 0" | 2,2 | Tukan | 1521 | Magellan |
NGC 293 | galaxie | 0h 54m 16s | -7° 14' 8" | 14,2 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 294 | otevřená hvězdokupa | 0h 53m 5,7s | -73° 22' 50" | 12,7 | Tukan | 11. duben 1834 | John Herschel |
NGC 295 | neexistující objekt | 0h 55m 5s | +31° 31' 48" | - | Ryby | 26. říjen 1872 | Copeland |
NGC 296 | galaxie | 0h 55m 7,4s | +31° 32' 32" | 12,4 | Ryby | 12. září 1784 | William Herschel |
NGC 297 | galaxie | 0h 54m 58,9s | -7° 21' 1" | 15,5 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 298 | galaxie | 0h 55m 2,2s | -7° 20' 1" | 13,8 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 299 | otevřená hvězdokupa | 0h 53m 24,7s | -72° 11' 47" | - | Tukan | 12. srpen 1834 | John Herschel |
NGC 300 | galaxie | 0h 54m 53,3s | -37° 41' 3" | 8,1 | Sochař | 5. srpen 1826 | Dunlop |
NGC 301 | galaxie | 0h 56m 18,3s | -10° 40' 24" | 14,8 | Velryba | 1886 | Muller |
NGC 302 | hvězda | 0h 56m 25,2s | -10° 39' 44" | - | Velryba | 1886 | Muller |
NGC 303 | galaxie | 0h 54m 54,6s | -16° 39' 18" | 14,3 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 304 | galaxie | 0h 56m 6s | +24° 7' 38" | 13,1 | Andromeda | 23. říjen 1878 | Stephan |
NGC 305 | otevřená hvězdokupa | 0h 56m 20,2s | +12° 4' 6" | - | Ryby | 17. říjen 1825 | John Herschel |
NGC 306 | otevřená hvězdokupa | 0h 54m 15,1s | -72° 14' 33" | - | Tukan | 4. říjen 1836 | John Herschel |
NGC 307 | galaxie | 0h 56m 32,5s | -1° 46' 20" | 12,8 | Velryba | 6. září 1831 | John Herschel |
NGC 308 | hvězda | 0h 56m 34,3s | -1° 47' 1" | - | Velryba | 31. prosinec 1866 | Ball |
NGC 309 | galaxie | 0h 56m 42,6s | -9° 54' 51" | 11,9 | Velryba | 1877 | Tempel |
NGC 310 | hvězda | 0h 56m 47,9s | -1° 45' 53" | - | Velryba | 31. prosinec 1866 | Ball |
NGC 311 | galaxie | 0h 57m 32,8s | +30° 16' 49" | 13 | Ryby | 15. září 1828 | John Herschel |
NGC 312 | galaxie | 0h 56m 15,7s | -52° 46' 59" | 12,4 | Fénix | 5. září 1836 | John Herschel |
NGC 313 | dvojhvězda | 0h 57m 45,7s | +30° 22' 0" | - | Ryby | 19. listopad 1850 | William Parsons Rosse |
NGC 314 | galaxie | 0h 56m 52,4s | -31° 57' 47" | 13,3 | Sochař | 27. září 1834 | John Herschel |
NGC 315 | galaxie | 0h 57m 49s | +30° 21' 7" | 11,2 | Ryby | 11. září 1784 | William Herschel |
NGC 316 | hvězda | 0h 57m 52,4s | +30° 21' 16" | - | Ryby | 19. listopad 1850 | William Parsons Rosse |
NGC 317 | galaxie | 0h 57m 40,5s | +43° 47' 31" | 13,1 | Andromeda | 1. říjen 1885 | Lewis Swift |
NGC 318 | galaxie | 0h 58m 5,2s | +30° 25' 34" | 14,4 | Ryby | 19. listopad 1850 | William Parsons Rosse |
NGC 319 | galaxie | 0h 56m 57,6s | -43° 50' 19" | 13,4 | Fénix | 5. září 1834 | John Herschel |
NGC 320 | galaxie | 0h 58m 46,4s | -20° 50' 25" | 13,6 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 321 | galaxie | 0h 57m 39,2s | -5° 5' 9" | 15 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 322 | galaxie | 0h 57m 10s | -43° 43' 37" | 13,3 | Fénix | 5. září 1834 | John Herschel |
NGC 323 | galaxie | 0h 56m 41,7s | -52° 58' 33" | 12,6 | Fénix | 3. říjen 1834 | John Herschel |
NGC 324 | galaxie | 0h 57m 14,6s | -40° 57' 34" | 13,1 | Fénix | 23. říjen 1835 | John Herschel |
NGC 325 | galaxie | 0h 57m 47,9s | -5° 6' 45" | 14,8 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 326 | galaxie | 0h 58m 22,6s | +26° 51' 57" | 13,3 | Ryby | 24. srpen 1865 | Heinrich Louis d'Arrest |
NGC 327 | galaxie | 0h 57m 55,2s | -5° 7' 51" | 13,5 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 328 | galaxie | 0h 56m 57,3s | -52° 55' 25" | 13,4 | Fénix | 5. září 1836 | John Herschel |
NGC 329 | galaxie | 0h 58m 1,4s | -5° 4' 14" | 13,5 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 330 | otevřená hvězdokupa | 0h 56m 19,8s | -72° 27' 44" | 9,6 | Tukan | 1. srpen 1826 | Dunlop |
NGC 331 | galaxie | 0h 47m 6,7s | -2° 43' 52" | 14,6 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 332 | galaxie | 0h 58m 49s | +7° 6' 40" | 13,5 | Ryby | 22. říjen 1886 | Lewis Swift |
NGC 333 | galaxie | 0h 58m 51,3s | -16° 28' 8" | 13,9 | Velryba | 1877 | Tempel |
NGC 334 | galaxie | 0h 58m 49,8s | -35° 6' 56" | 13,8 | Sochař | 25. září 1834 | John Herschel |
NGC 335 | galaxie | 0h 59m 19,6s | -18° 14' 3" | 14,3 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 336 | galaxie | 0h 58m 3s | -18° 23' 9" | 14,7 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 337 | galaxie | 0h 59m 49,9s | -7° 34' 41" | 11,6 | Velryba | 10. září 1785 | William Herschel |
NGC 338 | galaxie | 1h 0m 36,5s | +30° 40' 9" | 12,9 | Ryby | 1877 | Tempel |
NGC 339 | otevřená hvězdokupa | 0h 57m 45s | -74° 28' 20,4" | 12,8 | Tukan | 18. září 1835 | John Herschel |
NGC 340 | galaxie | 1h 0m 34,8s | -6° 51' 58" | 13,7 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 341 | galaxie | 1h 0m 45,8s | -9° 11' 10" | 13 | Velryba | 21. říjen 1881 | Stephan |
NGC 342 | galaxie | 1h 0m 49,8s | -6° 46' 20" | 14,4 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 343 | galaxie | 0h 58m 23,9s | -23° 13' 28" | 15,5 | Velryba | 1886 | Muller |
NGC 344 | galaxie | 0h 58m 25,4s | -23° 13' 44" | 16,1 | Velryba | 1886 | Muller |
NGC 345 | galaxie | 1h 1m 22s | -6° 53' 3" | 13,9 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 346 | emisní mlhovina s otevřenou hvězdokupou | 0h 59m 5s | -72° 10' 38" | - | Tukan | 1. srpen 1826 | Dunlop |
NGC 347 | galaxie | 1h 1m 35,1s | -6° 44' 1" | 14,8 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 348 | galaxie | 1h 0m 51,8s | -53° 14' 42" | 13,8 | Fénix | 3. říjen 1834 | John Herschel |
NGC 349 | galaxie | 1h 1m 50,7s | -6° 47' 59" | 13,1 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 350 | galaxie | 1h 1m 56,6s | -6° 47' 43" | 14,9 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 351 | galaxie | 1h 1m 57,8s | -1° 56' 11" | 13,2 | Velryba | 10. listopad 1885 | Lewis Swift |
NGC 352 | galaxie | 1h 2m 9,1s | -4° 14' 43" | 12,7 | Velryba | 20. září 1784 | William Herschel |
NGC 353 | galaxie | 1h 2m 24,6s | -1° 57' 25" | 13,7 | Velryba | 10. listopad 1885 | Lewis Swift |
NGC 354 | galaxie | 1h 3m 16,3s | +22° 20' 34" | 13,5 | Ryby | 24. říjen 1881 | Stephan |
NGC 355 | galaxie | 1h 3m 6,9s | -6° 19' 25" | 15,3 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 356 | galaxie | 1h 3m 7s | -6° 59' 17" | 13,1 | Velryba | 27. září 1864 | Marth |
NGC 357 | galaxie | 1h 3m 21,8s | -6° 20' 21" | 12,2 | Velryba | 10. září 1785 | William Herschel |
NGC 358 | otevřená hvězdokupa | 1h 5m 10,8s | +62° 1' 16" | - | Kasiopeja | 4. únor 1865 | Heinrich Louis d'Arrest |
NGC 359 | galaxie | 1h 4m 16,9s | -0° 45' 52" | 13,4 | Velryba | 2. září 1864 | Marth |
NGC 360 | galaxie | 1h 2m 51,5s | -65° 36' 32" | 12,6 | Tukan | 2. listopad 1834 | John Herschel |
NGC 361 | otevřená hvězdokupa s emisní mlhovinou | 1h 2m 11,1s | -71° 36' 24" | - | Tukan | 6. září 1826 | Dunlop |
NGC 362 | kulová hvězdokupa | 1h 3m 14,3s | -70° 50' 52" | 6,8 | Tukan | 1. srpen 1826 | Dunlop |
NGC 363 | galaxie | 1h 6m 15,7s | -16° 32' 32" | 14,7 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 364 | galaxie | 1h 4m 40,8s | -0° 48' 10" | 13,3 | Velryba | 2. září 1864 | Marth |
NGC 365 | galaxie | 1h 4m 18,6s | -35° 7' 20" | 13,5 | Sochař | 25. září 1834 | John Herschel |
NGC 366 | otevřená hvězdokupa | 1h 6m 25,9s | +62° 13' 44" | - | Kasiopeja | 27. říjen 1829 | John Herschel |
NGC 367 | galaxie | 1h 5m 48,9s | -12° 7' 42" | 14,7 | Velryba | 1886 | Muller |
NGC 368 | galaxie | 1h 4m 21,9s | -43° 16' 34" | 13,8 | Fénix | 5. září 1834 | John Herschel |
NGC 369 | galaxie | 1h 5m 8,8s | -17° 45' 33" | 13,8 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 370 | trojhvězda | 1h 6m 44,6s | +32° 25' 45" | - | Ryby | 7. říjen 1861 | Heinrich Louis d'Arrest |
NGC 371 | otevřená hvězdokupa s emisní mlhovinou | 1h 3m 26s | -72° 3' 54" | - | Tukan | 1. srpen 1826 | Dunlop |
NGC 372 | trojhvězda | 1h 6m 44,6s | +32° 25' 45" | - | Ryby | 12. prosinec 1876 | Dreyer |
NGC 373 | galaxie | 1h 6m 58,3s | +32° 18' 32" | 14,9 | Ryby | 12. prosinec 1876 | Dreyer |
NGC 374 | galaxie | 1h 7m 5,8s | +32° 47' 41" | 13,5 | Ryby | 7. říjen 1861 | Heinrich Louis d'Arrest |
NGC 375 | galaxie | 1h 7m 5,8s | +32° 20' 55" | 14,5 | Ryby | 1. prosinec 1874 | L. Parsons |
NGC 376 | otevřená hvězdokupa | 1h 3m 53,4s | -72° 49' 26" | 10,9 | Tukan | 2. září 1826 | Dunlop |
NGC 377 | galaxie | 1h 6m 35,1s | -20° 19' 53" | 14,9 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 378 | galaxie | 1h 6m 12s | -30° 10' 41" | 13,1 | Sochař | 28. září 1834 | John Herschel |
NGC 379 | galaxie | 1h 7m 15,7s | +32° 31' 13" | 12,9 | Ryby | 12. září 1784 | William Herschel |
NGC 380 | galaxie | 1h 7m 17,6s | +32° 28' 58" | 12,6 | Ryby | 12. září 1784 | William Herschel |
NGC 381 | otevřená hvězdokupa | 1h 8m 20s | +61° 35' 0" | 9,3 | Kasiopeja | 1783 | C. Herschel |
NGC 382 | galaxie | 1h 7m 23,9s | +32° 24' 12" | 13,2 | Ryby | 4. listopad 1850 | William Parsons Rosse |
NGC 383 | galaxie | 1h 7m 24,9s | +32° 24' 44" | 12,2 | Ryby | 12. září 1784 | William Herschel |
NGC 384 | galaxie | 1h 7m 25s | +32° 17' 34" | 13 | Ryby | 4. listopad 1850 | William Parsons Rosse |
NGC 385 | galaxie | 1h 7m 27,2s | +32° 19' 10" | 13 | Ryby | 4. listopad 1850 | William Parsons Rosse |
NGC 386 | galaxie | 1h 7m 31,2s | +32° 21' 45" | 14,5 | Ryby | 4. listopad 1850 | William Parsons Rosse |
NGC 387 | galaxie | 1h 7m 33s | +32° 23' 27" | 15,5 | Ryby | 10. prosinec 1873 | L. Parsons |
NGC 388 | galaxie | 1h 7m 47,1s | +32° 18' 38" | 14,6 | Ryby | 4. listopad 1850 | William Parsons Rosse |
NGC 389 | galaxie | 1h 8m 29,8s | +39° 41' 42" | 14 | Andromeda | 6. září 1885 | Lewis Swift |
NGC 390 | hvězda | 1h 7m 53,7s | +32° 26' 1" | - | Ryby | 19. listopad 1884 | Bigourdan |
NGC 391 | galaxie | 1h 7m 22,5s | +0° 55' 33" | 13,5 | Velryba | 8. leden 1853 | Bond |
NGC 392 | galaxie | 1h 8m 23,3s | +33° 8' 0" | 12,7 | Ryby | 12. září 1784 | William Herschel |
NGC 393 | galaxie | 1h 8m 36,9s | +39° 38' 38" | 12,4 | Andromeda | 5. říjen 1784 | William Herschel |
NGC 394 | galaxie | 1h 8m 26,1s | +33° 8' 52" | 14 | Ryby | 26. říjen 1854 | William Parsons Rosse |
NGC 395 | otevřená hvězdokupa s emisní mlhovinou | 1h 5m 7,3s | -71° 59' 39" | - | Tukan | 1. srpen 1826 | Dunlop |
NGC 396 | galaxie | 1h 8m 8,5s | +4° 31' 51" | 15,7 | Ryby | 27. říjen 1864 | Marth |
NGC 397 | galaxie | 1h 8m 31s | +33° 6' 35" | 14,8 | Ryby | 6. prosinec 1866 | Ball |
NGC 398 | galaxie | 1h 8m 53,6s | +32° 30' 54" | 14,5 | Ryby | 28. říjen 1886 | Bigourdan |
NGC 399 | galaxie | 1h 8m 59,1s | +32° 38' 1" | 13,6 | Ryby | 7. říjen 1874 | L. Parsons |
NGC 400 | hvězda | 1h 9m 2,5s | +32° 43' 59" | - | Ryby | 30. prosinec 1866 | Ball |
NGC 401 | hvězda | 1h 9m 7,7s | +32° 45' 36" | - | Ryby | 30. prosinec 1866 | Ball |
NGC 402 | hvězda | 1h 9m 13,4s | +32° 48' 21" | - | Ryby | 7. říjen 1874 | L. Parsons |
NGC 403 | galaxie | 1h 9m 14,2s | +32° 45' 6" | 12,5 | Ryby | 29. srpen 1862 | Heinrich Louis d'Arrest |
NGC 404 | galaxie | 1h 9m 26,9s | +35° 43' 6" | 10 | Andromeda | 13. září 1784 | William Herschel |
NGC 405 | hvězda | 1h 8m 33,6s | -46° 40' 6" | - | Fénix | 6. září 1834 | John Herschel |
NGC 406 | galaxie | 1h 7m 24,4s | -69° 52' 34" | 12,3 | Tukan | 3. listopad 1834 | John Herschel |
NGC 407 | galaxie | 1h 10m 36,5s | +33° 7' 31" | 13,5 | Ryby | 12. září 1784 | William Herschel |
NGC 408 | hvězda | 1h 10m 51s | +33° 9' 8" | - | Ryby | 22. říjen 1867 | Herman Schultz |
NGC 409 | galaxie | 1h 9m 33,2s | -35° 48' 20" | 13 | Sochař | 29. listopad 1837 | John Herschel |
NGC 410 | galaxie | 1h 10m 58,8s | +33° 9' 9" | 11,5 | Ryby | 12. září 1784 | William Herschel |
NGC 411 | otevřená hvězdokupa | 1h 7m 55,7s | -71° 46' 7" | 12,2 | Tukan | 1826 | Dunlop |
NGC 412 | neexistující objekt | 1h 10m 20s | -20° 0' 54" | - | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 413 | galaxie | 1h 12m 31,3s | -2° 47' 36" | 14,2 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 414 | galaxie | 1h 11m 17,6s | +33° 6' 49" | 13,5 | Ryby | 22. říjen 1867 | Herman Schultz |
NGC 415 | galaxie | 1h 10m 5,5s | -35° 29' 25" | 13,5 | Sochař | 1. září 1834 | John Herschel |
NGC 416 | otevřená hvězdokupa | 1h 7m 58,5s | -72° 21' 25" | 12,6 | Tukan | 5. září 1826 | Dunlop |
NGC 417 | galaxie | 1h 11m 5,5s | -18° 8' 55" | 14,3 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
NGC 418 | galaxie | 1h 10m 35,6s | -30° 13' 16" | 12,4 | Sochař | 28. září 1834 | John Herschel |
NGC 419 | otevřená hvězdokupa | 1h 8m 17,2s | -72° 53' 0" | 11,2 | Tukan | 2. září 1826 | Dunlop |
NGC 420 | galaxie | 1h 12m 9,6s | +32° 7' 23" | 12,2 | Ryby | 12. září 1784 | William Herschel |
NGC 421 | neexistující objekt | 1h 12m 14,4s | +32° 7' 25" | - | Ryby | 12. září 1784 | William Herschel |
NGC 422 | otevřená hvězdokupa | 1h 9m 25,4s | -71° 46' 0" | 13,4 | Tukan | 21. září 1835 | John Herschel |
NGC 423 | galaxie | 1h 11m 22,1s | -29° 14' 4" | 13,5 | Sochař | 14. listopad 1835 | John Herschel |
NGC 424 | galaxie | 1h 11m 27,6s | -38° 5' 1" | 12,9 | Sochař | 30. listopad 1837 | John Herschel |
NGC 425 | galaxie | 1h 13m 2,7s | +38° 46' 9" | 12,7 | Andromeda | 11. říjen 1879 | Stephan |
NGC 426 | galaxie | 1h 12m 48,5s | -0° 17' 23" | 12,8 | Velryba | 20. prosinec 1786 | William Herschel |
NGC 427 | galaxie | 1h 12m 19,2s | -32° 3' 40" | 14,2 | Sochař | 25. září 1834 | John Herschel |
NGC 428 | galaxie | 1h 12m 55,6s | +0° 58' 53" | 11,3 | Velryba | 20. prosinec 1786 | William Herschel |
NGC 429 | galaxie | 1h 12m 57,4s | -0° 20' 42" | 13,4 | Velryba | 20. prosinec 1786 | William Herschel |
NGC 430 | galaxie | 1h 12m 59,9s | -0° 15' 9" | 12,5 | Velryba | 1. říjen 1785 | William Herschel |
NGC 431 | galaxie | 1h 14m 4,6s | +33° 42' 19" | 12,9 | Andromeda | 22. listopad 1827 | John Herschel |
NGC 432 | galaxie | 1h 11m 46,3s | -61° 31' 39" | 13 | Tukan | 6. říjen 1834 | John Herschel |
NGC 433 | otevřená hvězdokupa | 1h 15m 9,2s | +60° 7' 33" | - | Kasiopeja | 29. září 1829 | John Herschel |
NGC 434 | galaxie | 1h 12m 14,3s | -58° 14' 50" | 12 | Tukan | 28. říjen 1834 | John Herschel |
NGC 435 | galaxie | 1h 13m 59,8s | +2° 4' 16" | 14,2 | Velryba | 23. říjen 1864 | Marth |
NGC 436 | otevřená hvězdokupa | 1h 15m 58s | +58° 48' 42" | 8,8 | Kasiopeja | 3. listopad 1787 | William Herschel |
NGC 437 | galaxie | 1h 14m 22,3s | +5° 55' 35" | 13 | Ryby | 22. říjen 1886 | Lewis Swift |
NGC 438 | galaxie | 1h 13m 34,3s | -37° 54' 5" | 12,8 | Sochař | 1. září 1834 | John Herschel |
NGC 439 | galaxie | 1h 13m 47,2s | -31° 44' 50" | 11,5 | Sochař | 27. září 1834 | John Herschel |
NGC 440 | galaxie | 1h 12m 48,4s | -58° 16' 58" | 12,9 | Tukan | 27. září 1834 | John Herschel |
NGC 441 | galaxie | 1h 13m 51,1s | -31° 47' 20" | 12,9 | Sochař | 27. září 1834 | John Herschel |
NGC 442 | galaxie | 1h 14m 38,6s | -1° 1' 14" | 13,6 | Velryba | 21. říjen 1886 | Lewis Swift |
NGC 443 | galaxie | 1h 15m 7,5s | +33° 22' 40" | 13,7 | Ryby | 8. říjen 1861 | Heinrich Louis d'Arrest |
NGC 444 | galaxie | 1h 15m 49,6s | +31° 4' 50" | 14,2 | Ryby | 26. říjen 1854 | William Parsons Rosse |
NGC 445 | galaxie | 1h 14m 52,6s | +1° 55' 3" | 14,3 | Velryba | 23. říjen 1864 | Marth |
NGC 446 | galaxie | 1h 16m 3,7s | +4° 17' 40" | 12,8 | Ryby | 23. říjen 1864 | Marth |
NGC 447 | galaxie | 1h 15m 37,9s | +33° 3' 59" | 13,6 | Ryby | 8. říjen 1861 | Heinrich Louis d'Arrest |
NGC 448 | galaxie | 1h 15m 16,5s | -1° 37' 31" | 12,2 | Velryba | 2. září 1886 | Lewis Swift |
NGC 449 | galaxie | 1h 16m 7,5s | +33° 5' 20" | 14,2 | Ryby | 11. listopad 1881 | Stephan |
NGC 450 | galaxie | 1h 15m 30,4s | -0° 51' 41" | 11,6 | Velryba | 1. říjen 1785 | William Herschel |
NGC 451 | galaxie | 1h 16m 12,4s | +33° 3' 49" | 14,2 | Ryby | 10. listopad 1881 | Stephan |
NGC 452 | galaxie | 1h 16m 15s | +31° 2' 0" | 13,5 | Ryby | 22. listopad 1827 | John Herschel |
NGC 453 | trojhvězda | 1h 16m 17,3s | +33° 0' 53" | - | Ryby | 10. listopad 1881 | Stephan |
NGC 454 | galaxie | 1h 14m 21,6s | -55° 24' 2" | 12,2 | Fénix | 5. říjen 1834 | John Herschel |
NGC 455 | galaxie | 1h 15m 57,6s | +5° 10' 42" | 12,6 | Ryby | 27. říjen 1864 | Marth |
NGC 456 | emisní mlhovina s otevřenou hvězdokupou | 1h 13m 46s | -73° 17' 30" | - | Tukan | 1. srpen 1826 | Dunlop |
NGC 457 | otevřená hvězdokupa | 1h 19m 35s | +58° 17' 12" | 6,4 | Kasiopeja | 18. říjen 1787 | William Herschel |
NGC 458 | otevřená hvězdokupa | 1h 14m 51,6s | -71° 33' 4" | - | Tukan | 6. září 1826 | Dunlop |
NGC 459 | galaxie | 1h 18m 8,2s | +17° 33' 45" | 14,7 | Ryby | 15. říjen 1784 | William Herschel |
NGC 460 | otevřená hvězdokupa | 1h 14m 38s | -73° 17' 30" | 12,5 | Tukan | 11. duben 1834 | John Herschel |
NGC 461 | galaxie | 1h 17m 20,3s | -33° 50' 28" | 13,4 | Sochař | 25. září 1834 | John Herschel |
NGC 462 | galaxie | 1h 18m 10,9s | +4° 13' 35" | 14,7 | Ryby | 23. říjen 1864 | Marth |
NGC 463 | galaxie | 1h 18m 58,2s | +16° 19' 31" | 14,2 | Ryby | 16. prosinec 1871 | Stephan |
NGC 464 | dvojhvězda | 1h 19m 26,6s | +34° 57' 21" | - | Andromeda | 1882 | Tempel |
NGC 465 | otevřená hvězdokupa | 1h 15m 42,7s | -73° 19' 27" | 11,5 | Tukan | 1. srpen 1826 | Dunlop |
