The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Serie A
Z Multimediaexpo.cz
Serie A je nejvyšší italská fotbalová soutěž a jedna z nejlepších soutěží na světě. Soutěž hraje 20 týmů, 3 nejhorší sestupují do Serie B a nejlepší tým získá italský titul, takzvané Scudetto. Nejvíc ligových titulů má Juventus FC.
Obsah |
Kluby v sezóně 2009/2010
Soubor:Italian Serie A 2008-09 map.png
Rozmístění klubů Serie A
- AC Milan
- AC Siena
- ACF Fiorentina
- AS Bari
- AS Livorno
- AS Roma
- Atalanta BC
- Bologna FC 1909
- Cagliari Calcio
- Calcio Catania
- AC Chievo Verona
- US Città di Palermo
- FC Internazionale Milano
- Genoa CFC
- Juventus FC
- Parma FC
- SS Lazio
- SSC Napoli
- UC Sampdoria
- Udinese Calcio
Kluby, které vyhrály titul (podle počtu)
- Juventus FC 2005 - titul odebrán (korupční aféra 2006), 2006 - titul odebrán (korupční aféra v 2006)
- Torino FC 1927 - titul odebrán z důvodu sportovních přestupků
| Klub | Titul v roce | Počet titulů |
|---|---|---|
| Juventus FC | 1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2005(odebrán), 2006(odebrán) | 27 |
| AC Milan | 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004 | 17 |
| FC Internazionale Milano | 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009 | 17 |
| Genoa CFC | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924 | 9 |
| Bologna FC 1909 | 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964 | 7 |
| US Pro Vercelli | 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922 | 7 |
| Torino FC | 1927(odebrán), 1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976 | 7 |
| AS Roma | 1942, 1983, 2001 | 3 |
| ACF Fiorentina | 1956, 1969 | 2 |
| SS Lazio | 1974, 2000 | 2 |
| SSC Napoli | 1987, 1990 | 2 |
| Cagliari Calcio | 1970 | 1 |
| AS Casale | 1914 | 1 |
| Novese | 1922 | 1 |
| UC Sampdoria | 1991 | 1 |
| Hella Verona FC | 1985 | 1 |
Vítězové v jednotlivých ročnících
Související články
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
