Návštěvnost naší encyklopedie dnes trhá všechny historické rekordy.
Návštěvnost dne 25. února 2026 byla — 484 927 unikátních návštěvníků !
Návštěvnost dne 26. února 2026 byla — 479 665 unikátních návštěvníků !
Návštěvnost dne 5. března 2026 byla — 475 445 unikátních návštěvníků !
Návštěvnost dne 25. února 2026 byla — 484 927 unikátních návštěvníků !
Návštěvnost dne 26. února 2026 byla — 479 665 unikátních návštěvníků !
Návštěvnost dne 5. března 2026 byla — 475 445 unikátních návštěvníků !
NHL 1989/1990
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 1989/1990 byla 73. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Edmonton Oilers.
Obsah |
Konečné tabulky základní části
|
|
|
|
Nejlepší hráči kanadského bodování - záklaní část
| Hráč | Tým | Z | G | A | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | 73 | 40 | 102 | 142 | |
| 2 | Mark Messier | St. Louis Blues | 79 | 45 | 84 | 129 | |
| 3 | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | 79 | 62 | 65 | 127 | |
| 4 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | 59 | 45 | 78 | 123 | |
| 5 | Brett Hull | St. Louis Blues | 80 | 72 | 41 | 113 | |
| 6 | Bernie Nicholls | Quebec Nordiques | 79 | 39 | 73 | 112 | |
| 7 | Pierre Turgeon | Buffalo Sabres | 80 | 40 | 66 | 106 | |
| 8 | Pat LaFontaine | New York Islanders | 74 | 54 | 51 | 105 | |
| 9 | Paul Coffey | Pittsburgh Penguins | 80 | 29 | 74 | 103 | |
| 10 | Joe Sakic | Quebec Nordiques | 80 | 39 | 63 | 102 |
Nejlepší hráči kanadského bodování - playoff
| Hráč | Tým | Z | G | A | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Simpson | Edmonton Oilers | 22 | 16 | 15 | 31 | |
| 2 | Mark Messier | Edmonton Oilers | 22 | 9 | 22 | 31 | |
| 3 | Cam Neely | Boston Bruins | 21 | 12 | 16 | 28 | |
| 4 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | 22 | 10 | 15 | 25 | |
| 5 | Esa Tikkanen | Edmonton Oilers | 22 | 13 | 11 | 24 | |
| 6 | Glenn Anderson | Edmonton Oilers | 22 | 10 | 12 | 22 | |
| 7 | Steve Larmer | Chicago Blackhawks | 20 | 7 | 15 | 22 | |
| 8 | Denis Savard | Chicago Blackhawks | 20 | 7 | 15 | 22 | |
| 9 | Craig Janney | Boston Bruins | 18 | 3 | 19 | 22 | |
| 10 | Brett Hull | St. Louis Blues | 12 | 13 | 8 | 21 |
Play off
Ocenění
Stanley Cup - Edmonton Oilers
|
Brankáři: Grant Fuhr, Bill Ranford, Pokey Reddick
Obránci: Jeff Beukeboom, Randy Gregg, Charlie Huddy, Kevin Lowe, Craig Muni, Reijo Ruotsalainen, Geoff Smith, Steve Smith Hlavní trenér: John Muckler General Manager: Glen Sather |
Externí odkazy
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
