Vážení zákazníci a čtenáři – od 28. prosince do 2. ledna máme zavřeno.
Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Guy Carbonneau
Z Multimediaexpo.cz
Guy Carbonneau (* 18. březen 1960) je bývalý kanadský hokejista a v současnosti hlavní trenér týmu NHL Montreal Canadiens.
Hrál v letech 1980 až 2000 na pozici centra. V dresu Montralu Canadiens získal dvakrát Stanley Cup – v letech 1986 a 1993.
Tento skvělý úspěch zopakoval ještě jednou v dresu Dallas Stars.
Od sezony 2006/2007 je trenérem Montrealu Canadiens.
Klubové statistiky
Základní sezóna | Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1980-81 | Montreal Canadiens | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1980-81 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | 78 | 35 | 53 | 88 | 87 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||
1981-82 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | 77 | 27 | 67 | 94 | 124 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||
1982-83 | Montreal Canadiens | NHL | 77 | 18 | 29 | 47 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1983-84 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 24 | 30 | 54 | 75 | 15 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||
1984-85 | Montreal Canadiens | NHL | 79 | 23 | 34 | 57 | 43 | 12 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||
1985-86 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 20 | 36 | 56 | 57 | 20 | 7 | 5 | 12 | 35 | ||
1986-87 | Montreal Canadiens | NHL | 79 | 18 | 27 | 45 | 68 | 17 | 3 | 8 | 11 | 20 | ||
1987-88 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 17 | 21 | 38 | 61 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
1988-89 | Montreal Canadiens | NHL | 79 | 26 | 30 | 56 | 44 | 21 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||
1989-90 | Montreal Canadiens | NHL | 68 | 19 | 36 | 55 | 37 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
1990-91 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 20 | 24 | 44 | 63 | 13 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
1991-92 | Montreal Canadiens | NHL | 72 | 18 | 21 | 39 | 39 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
1992-93 | Montreal Canadiens | NHL | 61 | 4 | 13 | 17 | 20 | 20 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
1993-94 | Montreal Canadiens | NHL | 79 | 14 | 24 | 38 | 48 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
1994-95 | St. Louis Blues | NHL | 42 | 5 | 11 | 16 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
1995-96 | Dallas Stars | NHL | 71 | 8 | 15 | 23 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1996-97 | Dallas Stars | NHL | 73 | 5 | 16 | 21 | 36 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1997-98 | Dallas Stars | NHL | 77 | 7 | 17 | 24 | 40 | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
1998-99 | Dallas Stars | NHL | 74 | 4 | 12 | 16 | 31 | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
1999-2000 | Dallas Stars | NHL | 69 | 10 | 6 | 16 | 36 | 23 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
Kariéra | NHL | 1218 | 260 | 403 | 663 | 820 | 231 | 38 | 55 | 93 | 161 |
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |