The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Grand Prix Brazílie 1997
Z Multimediaexpo.cz
Grand Prix Brazílie 1997 (XXVI Grande Pręmio do Brasil), 2. závod 48. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 39. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 599. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu Interlagos.
Obsah |
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:16.004 | |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.594 | +0.590 |
| 3 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1:16.644 | +0.640 |
| 4 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:16.692 | +0.688 |
| 5 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | 1:16.756 | +0.752 |
| 6 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 1:16.757 | +0.753 |
| 7 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 1:16.912 | +0.908 |
| 8 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 1:16.971 | +0.967 |
| 9 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 1:17.090 | +1.086 |
| 10 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 1:17.175 | +1.171 |
| 11 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1:17.259 | +1.255 |
| 12 | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:17.262 | +1.258 |
| 13 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 1:17.409 | +1.405 |
| 14 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:17.527 | +1.523 |
| 15 | 15 | Šindži Nakano | Prost-Mugen-Honda | 1:17.999 | +1.995 |
| 16 | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | 1:18.095 | +2.091 |
| 17 | 21 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | 1:18.336 | +2.332 |
| 18 | 20 | Ukjó Katajama | Minardi-Hart | 1:18.557 | +2.553 |
| 19 | 17 | Nicola Larini | Sauber-Petronas | 1:18.644 | +2.640 |
| 20 | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 1:18.773 | +2.769 |
| 21 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 1:18.885 | +2.881 |
| 22 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 1:19.274 | +3.270 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 72 | 1:36:06.990 | 1 | 10 |
| 2 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 72 | +4.190 | 3 | 6 |
| 3 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | 72 | +15.870 | 5 | 4 |
| 4 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 72 | +33.033 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 | +33.731 | 2 | 2 |
| 6 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 72 | +34.020 | 6 | 1 |
| 7 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 72 | +50.912 | 13 | |
| 8 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 72 | +1:00.639 | 7 | |
| 9 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 72 | +1:15.402 | 8 | |
| 10 | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 71 | +1 kolo | 12 | |
| 11 | 17 | Nicola Larini | Sauber-Petronas | 71 | +1 kolo | 19 | |
| 12 | 14 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | 71 | +1 kolo | 17 | |
| 13 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 71 | +1 kolo | 22 | |
| 14 | 15 | Šindži Nakano | Prost-Mugen-Honda | 71 | +1 kolo | 15 | |
| 15 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 70 | +2 kola | 21 | |
| 16 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 70 | +2 kola | 14 | |
| 17 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 68 | Motor | 9 | |
| 18 | 20 | Ukjó Katajama | Minardi-Hart | 67 | +5 kol | 18 | |
| Ret | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 52 | Elektronika | 10 | |
| Ret | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 16 | Zavěšení | 11 | |
| Ret | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | 15 | Zavěšení | 16 | |
| Ret | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 0 | Nehoda | 20 |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | 10 |
| 2 | Jacques Villeneuve | 10 |
| 3 | Gerhard Berger | 9 |
| 4 | Michael Schumacher | 8 |
| 5 | Mika Häkkinen | 7 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 17 |
| 2 | Benetton-Renault | 10 |
| 3 | Williams-Renault | 10 |
| 4 | Ferrari | 8 |
| 5 | Prost-Mugen-Honda | 6 |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
