The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Fotbalová reprezentace Spojených států
Z Multimediaexpo.cz
Fotbalová reprezentace Spojených států reprezentuje Spojené státy americké na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo Gold Cup.
Mistrovství světa
| Rok | Účast | Soupisky |
|---|---|---|
| 1930 | 3. místo | [1] |
| 1934 | Vyřazení v 1 kole Itálie | [2] |
| 1938 | Bez účasti | |
| 1950 | nepostoupili ze skupiny | [3] |
| 1954 | nepostoupili ze skupiny | |
| 1958 | Bez účasti | |
| 1962 | Bez účasti | |
| 1966 | Bez účasti | |
| 1970 | Bez účasti | |
| 1974 | Bez účasti | |
| 1978 | Bez účasti | |
| 1982 | Bez účasti | |
| 1986 | Bez účasti | |
| 1990 | nepostoupili ze skupiny | [4] |
| 1994 | Vyřazení v osmifinále Brazílie | [5] |
| 1998 | nepostoupili ze skupiny | [6] |
| 2002 | Vyřazení v čtvrtfinále Německo | [7] |
| 2006 | nepostoupili ze skupiny | [8] |
| 2010 | Postoupili | |
| Celkem | Účast - 8x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 1x |
Soupiska pro Mistrovství světa v Německu 2006
| Hráč | Na MS 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Jméno a příjmení | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
| Brankáři | |||||||
| 1 | Tim Howard | Everton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kasey Keller | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 19 | Marcus Hahnemann | Reading FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obránci | |||||||
| 2 | Chris Albright | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Bocanegra | Fulham FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 4 | Pablo Mastroeni | Colorado Rapids | 2 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 6 | Steve Cherundolo | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 7 | Eddie Lewis | Leeds United FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 163 |
| 12 | Gregg Berhalter | FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jimmy Conrad | Kansas City Wizards | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 22 | Oguchi Onyewu | R Standard Liège | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 23 | Eddie Pope | Real Salt Lake | 2 | 0 | 2 | 1 | 136 |
| Záložníci | |||||||
| 5 | John O'Brien | CD Chivas USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 8 | Clint Dempsey | New England Revolution | 2 | 1 | 0 | 0 | 151 |
| 10 | Claudio Reyna | Manchester City FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 219 |
| 14 | Ben Olsen | D.C. United | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 15 | Bobby Convey | Reading FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 17 | DaMarcus Beasley | PSV Eindhoven | 3 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 21 | Landon Donovan | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Útočníci | |||||||
| 9 | Eddie Johnson | Kansas City Wizards | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 11 | Brian Ching | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Josh Wolff | Kansas City Wizards | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | Brian McBride | Fulham FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| Trenér | |||||||
| Bruce Arena | |||||||
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
