Vážení zákazníci a čtenáři – od 28. prosince do 2. ledna máme zavřeno.
Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Brands Hatch
Z Multimediaexpo.cz
Brands Hatch Circuit je automobilová závodní dráha v Anglii. Nachází se v obci Fawkham (u Dartfordu) jihovýchodně od Londýna v anglickém hrabství Kent a současně bezprostředně vedle dálnice A2. První závody se zde konaly v roce 1926, v té době však na travnaté dráze. Délka dráhy činí 4,207 kilometru.
Seznam vítězů závodů F1
Rok | Vítěz | Vůz | Čas | Délka okruhu | Počet kol | Ø rychlost | Datum | Velká cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Jim Clark | Lotus-Climax | 2:15:07,000 h | 4,265 km | 80 | 151,514 km/h | 11. července | Velké Británie |
1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 2:13:13,400 h | 4,265 km | 80 | 153,667 km/h | 16. července | |
1968 | Joseph Siffert | Lotus-Ford | 2:01:20,300 h | 4,265 km | 80 | 168,718 km/h | 20. července | |
1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 1:57:02,000 h | 4,265 km | 80 | 174,925 km/h | 18. července | |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 1:47:50,200 h | 4,265 km | 76 | 180,351 km/h | 15. července | |
1974 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 1:43:02,200 h | 4,265 km | 75 | 186,269 km/h | 20. července | |
1975 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | 1:22:05,000 h | 4,719 km | 56 | 193,168 km/h | 19. července | |
1976 | Niki Lauda | Ferrari | 1:44:19,660 h | 4,207 km | 76 | 183,881 km/h | 18. července | |
1978 | Carlos Reutemann | Ferrari | 1:42:12,390 h | 4,207 km | 76 | 187,698 km/h | 16. července | |
1980 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:34:49,228 h | 4,207 km | 76 | 202,318 km/h | 13. července | |
1982 | Niki Lauda | McLaren-Ford | 1:35:33,812 h | 4,207 km | 76 | 200,745 km/h | 18. července | |
1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:36:45,865 h | 4,207 km | 76 | 198,254 km/h | 25. září | Evropy |
1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG-Porsche | 1:29:28,532 h | 4,207 km | 71 | 200,299 km/h | 22. července | Velké Británie |
1985 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:32:58,109 h | 4,207 km | 75 | 203,634 km/h | 6. září | Evropy |
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:30:38,471 h | 4,207 km | 75 | 208,862 km/h | 13. července | Velké Británie |
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |