V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
José Théodore
Z Multimediaexpo.cz
José Théodore (* 13. září 1976, Laval, Québec, Kanada) je kanadský hokejový brankář hrající v týmu Minnesota Wild v severoamerické lize ledního hokeje (NHL). José v sezóně 2001-02 vyhrál prestižní cenu Hart Memorial Trophy (trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL).
Obsah |
Kariéra
Individuální úspěchy
- 1995 - Guy Lafleur Trophy (Hull Olympiques)
- 1995, 1996 - 2. QMJHL All-Star Team (Hull Olympiques)
- MSJ 1996 - All-Star Tým na MS juniorů (Kanada)
- MSJ 1996 - nejlepší brankář na MS juniorů (Kanada)
- NHL 2001/2002, NHL 2003/2004 - NHL All-Star Game (Montreal Canadiens)
- NHL 2001/2002 - Hart Memorial Trophy (Montreal Canadiens)
- NHL 2001/2002 - Vezina Trophy (Montreal Canadiens)
- NHL 2001/2002 - Roger Crozier Saving Grace Award (Montreal Canadiens)
- NHL 2001/2002 - 2. All-Star Team NHL (Montreal Canadiens)
Týmové úspěchy
- 1995 - President's Cup (QMJHL) (Hull Olympiques)
- MSJ 1996 - zlatá medaile na Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji (Kanada)
- NHL 2009/2010 - Presidents' Trophy (Washington Capitals)
Klubové statistiky
Základní část
Sezóna | Tým | Liga | Z | V | P | R/PVP | MIN | OG | SO | POG | G | A | %CHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992–93 | St-Jean Lynx | QMJHL | 34 | 12 | 16 | 2 | 1776 | 112 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | .876 |
1993–94 | St-Jean Lynx | QMJHL | 57 | 20 | 29 | 6 | 3225 | 194 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | — |
1994–95 | St-Jean Lynx | QMJHL | 15 | 5 | 8 | 1 | 900 | 194 | 0 | 4.80 | 0 | 0 | — |
1994–95 | Hull Olympiques | QMJHL | 43 | 27 | 14 | 1 | 2448 | 121 | 5 | 2.97 | 0 | 0 | — |
1995–96 | Hull Olympiques | QMJHL | 48 | 33 | 11 | 2 | 2807 | 158 | 0 | 3.38 | 0 | 8 | — |
1995–96 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | .500 |
1996–97 | Fredericton Canadiens | AHL | 26 | 12 | 12 | 0 | 1469 | 87 | 0 | 3.55 | 0 | 1 | .902 |
1996–97 | Montreal Canadiens | NHL | 16 | 5 | 6 | 2 | 821 | 53 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | .896 |
1997–98 | Fredericton Canadiens | AHL | 53 | 20 | 23 | 8 | 3053 | 145 | 2 | 2.85 | 0 | 2 | .918 |
1998–99 | Montreal Canadiens | NHL | 18 | 4 | 12 | 0 | 913 | 50 | 1 | 3.29 | 0 | 0 | .877 |
1998–99 | Fredericton Canadiens | AHL | 27 | 12 | 13 | 2 | 1609 | 77 | 2 | 2.87 | 0 | 1 | .917 |
1999–00 | Montreal Canadiens | NHL | 30 | 12 | 13 | 2 | 1655 | 58 | 5 | 2.10 | 0 | 0 | .919 |
2000–01 | Quebec Citadelles | AHL | 3 | 3 | 0 | 0 | 180 | 9 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | .886 |
2000–01 | Montreal Canadiens | NHL | 59 | 20 | 29 | 5 | 3298 | 141 | 2 | 2.57 | 1 | 0 | .909 |
2001–02 | Montreal Canadiens | NHL | 67 | 30 | 24 | 10 | 3864 | 136 | 7 | 2.11 | 0 | 2 | .931 |
2002–03 | Montreal Canadiens | NHL | 57 | 20 | 31 | 6 | 3419 | 165 | 2 | 2.90 | 0 | 2 | .909 |
2003–04 | Montreal Canadiens | NHL | 67 | 33 | 28 | 5 | 3960 | 150 | 6 | 2.27 | 0 | 3 | .919 |
2004–05 | Djurgården | SWE | 17 | — | — | — | 1024 | 42 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | .916 |
2005–06 | Montreal Canadiens | NHL | 38 | 17 | 15 | 0 | 2114 | 122 | 0 | 3.46 | 0 | 1 | .889 |
2005–06 | Colorado Avalanche | NHL | 5 | 1 | 3 | 0 | 296 | 15 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | .887 |
2006–07 | Colorado Avalanche | NHL | 33 | 13 | 15 | 0 | 1748 | 95 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | .891 |
2007–08 | Colorado Avalanche | NHL | 53 | 28 | 21 | 0 | 3028 | 123 | 3 | 2.44 | 0 | 2 | .910 |
2007–08 | Lake Erie Monsters | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | .875 |
2008–09 | Washington Capitals | NHL | 57 | 32 | 17 | 5 | 3287 | 157 | 2 | 2.87 | 0 | 3 | .900 |
2009–10 | Washington Capitals | NHL | 47 | 30 | 7 | 7 | 2586 | 121 | 1 | 2.81 | 0 | 2 | .911 |
NHL celkově | 548 | 245 | 221 | 42 | 30,999 | 1387 | 29 | 2.68 | 1 | 15 | .908 | ||
AHL celkově | 110 | 47 | 49 | 10 | 6371 | 321 | 4 | 3.02 | 0 | 4 | .912 | ||
QMJHL celkově | 197 | 97 | 78 | 12 | 11156 | 657 | 5 | 3.53 | 0 | 8 | — |
Legenda
- Z - Odehrané zápasy (Zápasy)
- V - Počet vyhraných zápasů (Vítězství)
- P - Počet prohraných zápasů (Porážky)
- R/PVP - Počet remíz respektive porážek v prodloužení zápasů (Remízy/Porážky v prodloužení)
- MIN - Počet odchytaných minut (Minuty)
- OG - Počet obdržených branek (Obdržené góly)
- SO - Počet vychytaných zápasů aniž by inkasoval branku (Shot-outy)
- POG - Počet obdržených branek (Počet obdržených gólů)
- G - Počet vstřelených branek (Góly)
- A - Počet přihrávek na branku (Asistence)
- %CHS - % chycených střel (% chycených střel)
Play-off
Sezóna | Tým | Liga | Z | V | P | MIN | OG | SO | POG | %CHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992–93 | St-Jean Lynx | QMJHL | 3 | 0 | 2 | 175 | 11 | 0 | 3.77 | — |
1993–94 | St-Jean Lynx | QMJHL | 5 | 1 | 4 | 296 | 18 | 0 | 3.65 | — |
1994-95 | Fredericton Canadiens | AHL | 1 | 0 | 1 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | .897 |
1994–95 | Hull Olympiques | QMJHL | 21 | 15 | 6 | 1263 | 59 | 1 | 2.80 | — |
1995–96 | Hull Olympiques | QMJHL | 5 | 2 | 3 | 299 | 20 | 0 | 4.01 | .889 |
1996-97 | Montreal Canadiens | NHL | 2 | 1 | 1 | 168 | 7 | 0 | 2.50 | .939 |
1997-98 | Fredericton Canadiens | AHL | 4 | 1 | 3 | 237 | 100 | 0 | 3.29 | .901 |
1997-98 | Montreal Canadiens | NHL | 3 | 0 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0.50 | .972 |
1998-99 | Fredericton Canadiens | AHL | 13 | 2 | 5 | 693 | 35 | 1 | 3.03 | .926 |
2001-02 | Montreal Canadiens | NHL | 12 | 6 | 6 | 686 | 35 | 0 | 3.06 | .915 |
2003-04 | Montreal Canadiens | NHL | 11 | 4 | 7 | 678 | 27 | 1 | 2.39 | .919 |
2004–05 | Djurgården | SWE | 11 | — | — | 728 | 27 | 0 | 2.23 | .922 |
2005-06 | Colorado Avalanche | NHL | 9 | 4 | 5 | 573 | 29 | 0 | 3.03 | .902 |
2007-08 | Colorado Avalanche | NHL | 8 | 4 | 4 | 435 | 20 | 0 | 2.75 | .915 |
2008-09 | Washington Capitals | NHL | 2 | 0 | 1 | 97 | 6 | 0 | 3.71 | .818 |
2009-10 | Washington Capitals | NHL | 2 | 0 | 1 | 81 | 5 | 0 | 3.70 | .875 |
NHL celkově | 51 | 19 | 28 | 2917 | 137 | 1 | 2.82 | .912 | ||
AHL celkově | 18 | 9 | 9 | 991 | 51 | 1 | 3.08 | .919 | ||
QMJHL celkově | 34 | 18 | 15 | 2033 | 108 | 1 | 3.18 | — |
Legenda
- Z - Odehrané zápasy (Zápasy)
- V - Počet vyhraných zápasů (Vítězství)
- P - Počet prohraných zápasů (Porážky)
- MIN - Počet odchytaných minut (Minuty)
- OG - Počet obdržených branek (Obdržené góly)
- SO - Počet vychytaných zápasů aniž by inkasoval branku (Shot-outy)
- POG - Počet obdržených branek (Počet obdržených gólů)
- %CHS - % chycených střel (% chycených střel)
Reprezentační statistiky
Rok | Tým | Akce | Z | V | P | R | MIN | OG | SO | POG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Kanada | MSJ | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 6 | 0 | 1.50 |
2001 | Kanada | MS | 8 | 5 | 3 | 0 | 478 | 13 | 2 | 1.63 |
Juniorská reprezentace | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 6 | 0 | 1.50 | ||
Seniorská reprezentace | 8 | 5 | 3 | 0 | 478 | 13 | 2 | 1.63 |
Legenda
- Z - Odehrané zápasy (Zápasy)
- V - Počet vyhraných zápasů (Vítězství)
- P - Počet prohraných zápasů (Porážky)
- R - Počet remíz (Remízy)
- MIN - Počet odchytaných minut (Minuty)
- OG - Počet obdržených branek (Obdržené góly)
- SO - Počet vychytaných zápasů aniž by inkasoval branku (Shot-outy)
- POG - Počet obdržených branek (Počet obdržených gólů)
Externí odkazy
Statistika hráče na hockeyDB.com (anglicky)
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
Kategorie: Kanadští lední hokejisté | Kanadští hokejoví brankáři | Hráči Montreal Canadiens | Hráči Colorado Avalanche | Hráči Washington Capitals | Žijící lidé | Vítězové Kanadského/Světového poháru | Hokejisté American Hockey League | Hokejisté Quebec Major Junior Hockey League | Hokejisté Elitserien | Hráči Minnesota Wild | Mistři světa juniorů v ledním hokeji | Aktivní lední hokejisté