Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Senátní obvod č. 63 - Přerov
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 63 - Přerov je podle zákona 247/1995 Sb tvořen částí okresu Přerov ohraničenou na západě obcemi Kokory, Přerov, Bochoř a západní částí okresu Nový Jičín ohraničenou na východě obcemi Heřmanice u Oder, Odry, Suchdol nad Odrou, Mankovice, Jeseník nad Odrou a Starý Jičín.[1] Současným senátorem je od roku 2007 sociální demokrat Jiří Lajtoch.
Obsah |
Senátoři
Volby | Senátor | Strana |
---|---|---|
2008 | Ing. Jiří Lajtoch | ČSSD |
2007 | Ing. Jiří Lajtoch | ČSSD |
2002 | RNDr. Jitka Seitlová | nestr./NEZ |
1996 | RNDr. Jitka Seitlová | ODA |
Volby
2008
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Jiří Lajtoch | ČSSD | 11811 | 32,56 | 18030 | 61,06 |
MUDr. Eduard Sohlich, MBA | ODS | 7406 | 20,42 | 11497 | 38,93 |
RSDr. Josef Nekl | KSČM | 6365 | 17,55 | X | X |
Vladimír Hučín | nestr./KAN | 3753 | 10,34 | X | X |
Ing. Jiří Bakalík | KDU-ČSL | 3630 | 10,00 | X | X |
JUDr. Vlasta Jančářová | nestr./NK | 2278 | 6,28 | X | X |
Roman Haken | nestr./SZ | 1021 | 2,81 | X | X |
2007 (doplňovací)
V roce 2007 se v tomto obvodu konaly doplňovací (mimořádné) volby, protože tehdejší senátorka Jitka Seitlová byla zvolena zástupkyní veřejného ochránce práv. První kolo voleb se konalo 19. a 20. dubna a druhé 27. a 28. dubna.
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Jiří Lajtoch | ČSSD | 3946 | 20,91 | 5552 | 53,23 |
RSDr. Josef Nekl | KSČM | 3822 | 20,25 | 4877 | 46,76 |
Ing. Jiří Bakalík | KDU-ČSL | 2814 | 14,91 | X | X |
Mgr. Elena Grambličková | ODS | 2809 | 14,88 | X | X |
PhDr. Vladimír Juračka | nestr./SOS | 2714 | 14,38 | X | X |
Doc. MUDr. Jiří Klein PhD. | nestr./NEZ | 1381 | 7,31 | X | X |
Ing. Monika Holečková | nestr./SZR | 1012 | 5,36 | X | X |
Jaroslav Suchánek | SNK ED | 373 | 1,97 | X | X |
2002
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
RNDr. Jitka Seitlová | nestr./NEZ | 10536 | 44,28 | 23812 | 72,65 |
RSDr. Josef Nekl | KSČM | 4126 | 17,34 | 8961 | 27,34 |
JUDr. Otakar Šiška | KDU-ČSL | 3660 | 15,38 | X | X |
RSDr. Jindřich Valouch | ČSSD | 2768 | 11,63 | X | X |
Ing. František Kopečný | ODS | 2636 | 11,08 | X | X |
JUDr. Václav Vápeník | nestr./DL | 64 | 0,26 | X | X |
1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
RNDr. Jitka Seitlová | ODA | 8111 | 26,27 | 17937 | 72,91 |
Ing. arch. Stanislav Žalud | ODS | 7950 | 25,74 | 6666 | 27,09 |
Ing. Bronislav Bagar | ČSSD | 7631 | 24,72 | X | X |
PhDr. Hynek Mizera | KSČM | 4964 | 16,08 | X | X |
MUDr. Michal Chromec | MDS | 1719 | 5,57 | X | X |
Emanuel Sazima | ČSNS | 505 | 1,64 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
2008[6] | 36,17 | 27,28 |
2007[7] | 17,44 | 9,66 |
2002[8] | 22,61 | 32,22 |
1996[9] | 29,90 | 23,88 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=03.07.2009&O=7&kod=63 Seznam obcí obvodu č. 63
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xobvod=63 Volby 2008
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20070427&xobvod=63 Mimořádné volby 2007
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20021025&xobvod=63 Volby 2002
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=63 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xv=0 Volební účast 2008
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20070427&xv=0 Volební účast 2007
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20021025&xv=0 Volební účast 2002
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |