V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Movistar Open 2009
Z Multimediaexpo.cz
Tenisový turnaj ATP Movistar Open 2009 se konal ve dnech 2. - 8. února v chilském Viña del Mar venku na antukových dvorcích. Odměny činily 496,750 USD.
Obsah |
Dvouhra
Nasazení hráčů
Tenista | <center>Žebříček ATP | |
1 | Fernando González | 14 |
---|---|---|
2 | Tommy Robredo | 22 |
3 | Albert Montañés | 42 |
4 | José Acasuso | 45 |
5 | Juan Mónaco | 49 |
6 | Eduardo Schwank | 54 |
7 | Agustín Calleri | 66 |
8 | Óscar Hernández | 67 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 250 | 82,000 USD |
Finalista | 150 | 44,000 USD |
Semifinále | 90 | 23,000 USD |
Čtvrtfinále | 45 | 13,000 USD |
2. kolo | 20 | 7,500 USD |
1. kolo | 0 | 4,700 USD |
Pavouk
Finálová fáze
Počáteční fáze
Čtyřhra
Nasazení hráčů
<center>Č. | Tenisté | <center>Žebříček ATP |
1 | Michal Mertiňák | 70 |
---|---|---|
2 | Juan Mónaco | 102 |
3 | Brian Dabul | 133 |
4 | Tommy Robredo | 152 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 250 | 25,650 USD |
Finalisté | 150 | 13,050 USD |
Semifinále | 90 | 7,550 USD |
Čtvrtfinále | 45 | 3,650 USD |
1. kolo | 0 | 2,150 USD |
Pavouk
Reference
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |