V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Allianz Suisse Open Gstaad
Z Multimediaexpo.cz
Allianz Suisse Open Gstaad je mužský profesionální tenisový turnaj kategorie ATP World Tour 250 series. Hraje se každoročně v červenci nebo srpnu ve švýcarském Gstaadu na otevřených antukových dvorcích. Turnaj byl založen v roce 1915.
Aktuálními vítězi jsou:
- ve dvouhře Thomaz Bellucci
- ve čtyřhře Michael Lammer
Obsah |
Výsledky finále
Dvouhra
Rok | Vítěz | Finalista | Výsledek |
2009 | Andreas Beck | 6-4, 7-6(2) | |
2008 | Igor Andrejev | 6-3, 6-4 | |
2007 | Andreas Seppi | 6-7(1), 6-3, 7-5 | |
2006 | Feliciano López | 7-6(4), 6-7(3), 6-3, 6-3 | |
2005 | Stanislas Wawrinka | 6-4, 6-4 | |
2004 | Igor Andrejev | 6-2, 6-3, 5-7, 6-3 | |
2003 | Roger Federer | 5-7, 6-3, 6-3, 1-6, 6-3 | |
2002 | Gastón Gaudio | 6-3, 7-6(3), 7-6(3) | |
2001 | Juan Carlos Ferrero | 6-1, 6-7(5), 7-5 | |
2000 | Mariano Puerta | 6-1, 6-3 | |
1999 | Nicolás Lapentti | 7-6(4), 6-3, 6-4 | |
1998 | Boris Becker | 7-6(5), 7-5, 6-3 | |
1997 | Joan Albert Viloca | 6-1, 6-4, 6-4 | |
1996 | Félix Mantilla | 4-6, 7-6(2), 6-1, 6-0 | |
1995 | Jakob Hlasek | 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 | |
1994 | Guy Forget | 3-6, 7-5, 6-2, 6-1 | |
1993 | Karel Nováček | 6-3, 6-4 | |
1992 | Francisco Clavet | 6-1, 6-4 | |
1991 | Sergi Bruguera | 6-1, 6-4, 6-4 | |
1990 | Sergi Bruguera | 6-3, 6-7, 6-2, 6-2 | |
1989 | Magnus Gustafsson | 6-7, 3-6, 6-2, 6-4, 6-2 | |
1988 | Jakob Hlasek | 6-3, 6-4, 7-6 | |
1987 | Ronald Agenor | 6-2, 6-3, 7-6 | |
1986 | Roland Stadler | 7-5, 4-6, 6-1, 4-6, 6-2 | |
1985 | Andreas Maurer | 6-4, 1-6, 7-5, 6-3 | |
1984 | Brian Teacher | 6-4, 6-2 | |
1983 | Tomáš Šmíd | 6-0, 6-3, 6-2 | |
1982 | Guillermo Vilas | 6-1, 6-3, 6-2 | |
1981 | Yannick Noah | 6-1, 7-6 | |
1980 | Kim Warwick | 4-6, 6-4, 7-6 | |
1979 | Peter McNamara | 6-2, 6-4, 7-5 | |
1978 | José Luis Clerc | 6-3, 7-6, 6-4 | |
1977 | Jean-Francois Caujolle | 2-6, 6-1, 6-3 | |
1976 | Adriano Panatta | 7-5, 6-7, 6-1, 6-3 | |
1975 | Karl Meiler | 6-4, 6-4, 6-3 | |
1974 | Guillermo Vilas | Manuel Orantes | 6-1, 6-2 |
1973 | Ilie Năstase | Roy Emerson | 6-4, 6-3, 6-3 |
1972 | Andrés Gimeno | Adriano Panatta | 7-5, 9-8, 6-4 |
1971 | Tom Okker | 6-2, 5-7, 1-6, 7-5, 6-3 | |
1970 | Tom Okker | 7-5, 7-5, 6-3 | |
1969 | Tom Okker | 6-1, 12-14, 6-4, 6-4 | |
1968 | Tom Okker | 6-3, 6-3, 6-0 |
Čtyřhra
Rok | Vítěz | Finalista | Výsledek |
2009 | Filip Polášek | 7-5, 6-3 | |
2008 | Stanislas Wawrinka | 3-6, 6-2, 11-9 | |
2007 | Florent Serra | 7-5, 5-7, 10-7 | |
2006 | Jean-Claude Scherrer | 6-3, 6-1 | |
2005 | Rainer Schüttler | 7-6(6), 7-6(11) | |
2004 | Stanislas Wawrinka | 6-4, 6-2 | |
2003 | Leoš Friedl | 6-3, 6-3 | |
2002 | Cristian Brandi | 7-6(5), 6-4 | |
2001 | Jeff Tarango | 0-1, skreč | |
2000 | Michael Kohlmann | 3-6, 6-3, 6-4 | |
1999 | Eric Taino | 7-5, 7-6(4) | |
1998 | Cyril Suk | 6-4, 7-5 | |
1997 | David Macpherson | 4-6, 7-6, 6-3 | |
1996 | David Macpherson | 4-6, 7-6, 7-6 | |
1995 | Marc Rosset | 6-7, 7-6, 7-6 | |
1994 | Daniel Vacek | 7-6, 6-4 | |
1993 | Piet Norval | 6-3, 3-6, 7-6 | |
1992 | Cyril Suk | bez boje | |
1991 | Jakob Hlasek | 7-6, 6-4 | |
1990 | Javier Sánchez | 6-3, 3-6, 7-5 | |
1989 | Milan Šrejber | 6-4, 6-4 | |
1988 | Emilio Sánchez | 7-6, 7-6 | |
1987 | Guy Forget | 7-6, 6-2 | |
1986 | Joakim Nyström | 6-3, 3-6, 6-3 | |
1985 | Mark Edmondson | 6-7, 6-4, 6-4 | |
1984 | João Soares | 6-4, 3-6, 7-6 | |
1983 | Wojciech Fibak | 6-7, 6-4, 6-2 | |
1982 | Markus Günthardt | 6-2, 6-3 | |
1981 | Paul Kronk | 6-4, 6-1 | |
1980 | Kim Warwick | 6-4, 6-4 | |
1979 | Guillermo Vilas | 2-6, 6-1, 6-4 | |
1978 | Kim Warwick | 6-4, 1-6, 6-1, 6-4 | |
1977 | Bob Hewitt | 6-4, 7-6 | |
1976 | Adriano Panatta | 7-5, 6-3, 6-3 | |
1975 | Ken Rosewall | 6-4, 9-7, 6-1 | |
1974 | Jose Higueras Manuel Orantes | Thomaz Koch | 7-5, 0-6, 6-1, 9-8 |
1973 1972 | Čtyřhra se nehrála | ||
1971 | Tom Okker | 5-7, 6-3, 6-4 | |
1970 | Marty Riessen | 6-2, 6-3, 6-2 | |
1969 | Roy Emerson | 6-1, 6-4 | |
1968 | Tom Okker | 8-10, 12-10, 12-14, 6-3, 6-3 |
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |