V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Val Kilmer
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
(+ 702. VIDEO) |
(+ Masivní vylepšení) |
||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
'''Val Kilmer''' (* [[31. prosinec|31. prosince]] [[1959]], [[Los Angeles]], [[Kalifornie]]) je [[Spojené státy americké|americký]] herec. | '''Val Kilmer''' (* [[31. prosinec|31. prosince]] [[1959]], [[Los Angeles]], [[Kalifornie]]) je [[Spojené státy americké|americký]] herec. | ||
- | Původně divadelní herec se stal populární v polovině 80. let, kdy si zahrál hlavní role např. ve filmech ''[[Skutečný genius]]'' (1985) či ''[[Přísně tajné!]]'' nebo vedlejší roli ve filmu ''[[Top Gun]]''. Byl ženatý s [[anglie|anglickou]] herečkou Joanne Whalley, má dvě děti. | + | Původně divadelní herec se stal populární v polovině 80. let, kdy si zahrál hlavní role např. ve filmech ''[[Skutečný genius]]'' (1985) či ''[[Přísně tajné!]]'' nebo vedlejší roli ve filmu ''[[Top Gun]]''. |
+ | |||
+ | Byl ženatý s [[anglie|anglickou]] herečkou Joanne Whalley, má dvě děti. | ||
+ | |||
+ | == Filmografie == | ||
+ | ===Film=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Rok | ||
+ | ! Název filmu | ||
+ | ! Role | ||
+ | ! Poznámka | ||
+ | |- | ||
+ | | 1984 | ||
+ | | Top Secret ! | ||
+ | | Nick Rivers | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1985 | ||
+ | | Real Genius | ||
+ | | Chris Knight | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1986 | ||
+ | | [[Top Gun]] | ||
+ | | Lt. Tom "Iceman" Kazanski | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1986 | ||
+ | | The Murders in the Rue Morgue | ||
+ | | Phillipe Huron | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1987 | ||
+ | | The Man Who Broke 1,000 Chains | ||
+ | | Robert Eliot Burns / Eliot Roberts | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1988 | ||
+ | | Willow | ||
+ | | Madmartigan | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1989 | ||
+ | | Billy the Kid | ||
+ | | William Bonney | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1989 | ||
+ | | Kill Me Again | ||
+ | | Jack Andrews | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1991 | ||
+ | | ''[[The Doors (film)|The Doors]]'' | ||
+ | | [[Jim Morrison]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1992 | ||
+ | | Thunderheart | ||
+ | | Ray Levoi | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1993 | ||
+ | | The Real McCoy | ||
+ | | JT Barker | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1993 | ||
+ | | Tombstone | ||
+ | | Doc Holliday | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1993 | ||
+ | | True Romance | ||
+ | | [[Elvis Presley]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1995 | ||
+ | | Batman Forever | ||
+ | | [[Batman|Bruce Wayne/Batman]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1995 | ||
+ | | [[Nelítostný souboj|Heat]] | ||
+ | |Chris Shiherlis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1995 | ||
+ | | Wings of Courage | ||
+ | | Jean Mermoz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1996 | ||
+ | | The Island of Dr Moreau | ||
+ | | Montgomery | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1996 | ||
+ | | The Ghost and the Darkness | ||
+ | | Col. John Henry Patterson | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1996 | ||
+ | | Dead Girl | ||
+ | | Dr. Dark | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | The Saint | ||
+ | | [[Simon Templar]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1998 | ||
+ | | The Prince of Egypt | ||
+ | | Moses/God | ||
+ | | Hlas | ||
+ | |- | ||
+ | |1999 | ||
+ | | At First Sight | ||
+ | | Virgil "Virg" Adamson | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1999 | ||
+ | | Joe the King | ||
+ | | Bob Henry | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | | Pollock | ||
+ | | [[Willem de Kooning]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | | Red Planet | ||
+ | | Robby Gallagher | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2002 | ||
+ | | The Salton Sea | ||
+ | | Danny Parker / Tom Van Allen | ||
+ | | Limitovaná verze | ||
+ | |- | ||
+ | |2002 | ||
+ | | Hard Cash | ||
+ | | FBI Agent Mark C. Cornell | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2003 | ||
+ | | Wonderland | ||
+ | | [[John Holmes (actor)|John Holmes]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2003 | ||
+ | | The Missing | ||
+ | | Lt. Jim Ducharme | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2003 | ||
+ | | Blind Horizon | ||
+ | | Frank Kavanaugh | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2003 | ||
+ | | Masked and Anonymous | ||
+ | | Animal Wrangler | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2004 | ||
+ | | Spartan | ||
+ | | Robert Scott | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2004 | ||
+ | | Stateside | ||
+ | | Staff Sergeant Skeer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2004 | ||
+ | | Alexander | ||
+ | | Philip II of Macedon | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2004 | ||
+ | | George and the Dragon | ||
+ | | El Cabillo | ||
+ | | [[Cameo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2005 | ||
+ | | Mindhunters | ||
+ | | Jake Harris | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2005 | ||
+ | | Kiss Kiss Bang Bang | ||
+ | | Perry Van Shrike / "Gay Perry" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | | Summer Love | ||
+ | | The wanted man | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | | Moscow Zero | ||
+ | | Andrey | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | | 10th & Wolf | ||
+ | | Murtha | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | | Played | ||
+ | | Dillon | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | | Déjà Vu | ||
+ | | Agent Andrew Pryzwarra | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | | The Ten Commandments: The Musical | ||
+ | | Moses | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2007 | ||
+ | | Have Dreams, Will Travel | ||
+ | | Henderson | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | | Knight Rider | ||
+ | | [[KITT]] | ||
+ | | Hlas | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | | Conspiracy | ||
+ | | MacPherson | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | | Felon | ||
+ | | John Smith | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | | Delgo | ||
+ | | Bogardus | ||
+ | | Hlas | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | | 2:22 | ||
+ | | Maz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | | Columbus Day | ||
+ | | John | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | | The Love Guru | ||
+ | | Himself | ||
+ | | [[Cameo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | | The Chaos Experiment | ||
+ | | James Pettis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | | Streets of Blood | ||
+ | | Detective Andy Devereaux | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | | American Cowslip | ||
+ | | Todd Inglebrink | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | | The Thaw | ||
+ | | Dr. David Kruipen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | | The Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans | ||
+ | | Det. Stevie Pruit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | | Hardwired | ||
+ | | Virgil | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | | Double Identity | ||
+ | | Dr. Nicholas Pinter | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | | The Traveler | ||
+ | | The Stranger / Mr. Nobody | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | | Bloodworth | ||
+ | | Warren Bloodworth | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | | MacGruber | ||
+ | | Dieter Von Cunth | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | | Gun | ||
+ | | Angel | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | | Kill the Irishman | ||
+ | | Joe Manditski | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | | Blood Out | ||
+ | | Arturo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | | 5 Days of War | ||
+ | | Dutch journalist | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | | Twixt (film) | ||
+ | | Hall Baltimore | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | | ''Riddle'' | ||
+ | | Sheriff Richards | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | | Seven Below | ||
+ | | McCormick | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | | Wyatt Earp's Revenge | ||
+ | | Wyatt Earp | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | | The Fourth Dimension | ||
+ | | Hector | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | | Planes | ||
+ | | Bravo | ||
+ | | Hlas | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | | Standing Up | ||
+ | | Hofstadder | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | | Palo Alto | ||
+ | | Stewart | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | | Tom Sawyer & Huckleberry Finn | ||
+ | | Mark Twain | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | | Weightless | ||
+ | | TBA | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | | The Snowman | ||
+ | | TBA | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== YouTube video == | == YouTube video == | ||
Řádka 10: | Řádka 403: | ||
|} | |} | ||
{| border="4" width="442" align="right" | {| border="4" width="442" align="right" | ||
- | | {{#widget:YouTube|id= | + | | {{#widget:YouTube|id=Lf4a17ww6Co}} |
|- align="center" | |- align="center" | ||
- | | '''The Doors Movie | + | | '''The Doors – Movie Trailer (1991)''' |
|} | |} | ||
<br style="clear: both;" /> | <br style="clear: both;" /> | ||
Řádka 26: | Řádka 419: | ||
[[Kategorie:Americký herec]] | [[Kategorie:Americký herec]] | ||
[[Kategorie:Žijící lidé]] | [[Kategorie:Žijící lidé]] | ||
+ | [[Kategorie:Muži]] | ||
[[Kategorie:Video články Multimediaexpo.cz]] | [[Kategorie:Video články Multimediaexpo.cz]] |
Aktuální verze z 11. 7. 2016, 13:27
Val Kilmer (* 31. prosince 1959, Los Angeles, Kalifornie) je americký herec.
Původně divadelní herec se stal populární v polovině 80. let, kdy si zahrál hlavní role např. ve filmech Skutečný genius (1985) či Přísně tajné! nebo vedlejší roli ve filmu Top Gun.
Byl ženatý s anglickou herečkou Joanne Whalley, má dvě děti.
Obsah |
Filmografie
Film
Rok | Název filmu | Role | Poznámka |
---|---|---|---|
1984 | Top Secret ! | Nick Rivers | |
1985 | Real Genius | Chris Knight | |
1986 | Top Gun | Lt. Tom "Iceman" Kazanski | |
1986 | The Murders in the Rue Morgue | Phillipe Huron | |
1987 | The Man Who Broke 1,000 Chains | Robert Eliot Burns / Eliot Roberts | |
1988 | Willow | Madmartigan | |
1989 | Billy the Kid | William Bonney | |
1989 | Kill Me Again | Jack Andrews | |
1991 | The Doors | Jim Morrison | |
1992 | Thunderheart | Ray Levoi | |
1993 | The Real McCoy | JT Barker | |
1993 | Tombstone | Doc Holliday | |
1993 | True Romance | Elvis Presley | |
1995 | Batman Forever | Bruce Wayne/Batman | |
1995 | Heat | Chris Shiherlis | |
1995 | Wings of Courage | Jean Mermoz | |
1996 | The Island of Dr Moreau | Montgomery | |
1996 | The Ghost and the Darkness | Col. John Henry Patterson | |
1996 | Dead Girl | Dr. Dark | |
1997 | The Saint | Simon Templar | |
1998 | The Prince of Egypt | Moses/God | Hlas |
1999 | At First Sight | Virgil "Virg" Adamson | |
1999 | Joe the King | Bob Henry | |
2000 | Pollock | Willem de Kooning | |
2000 | Red Planet | Robby Gallagher | |
2002 | The Salton Sea | Danny Parker / Tom Van Allen | Limitovaná verze |
2002 | Hard Cash | FBI Agent Mark C. Cornell | |
2003 | Wonderland | John Holmes | |
2003 | The Missing | Lt. Jim Ducharme | |
2003 | Blind Horizon | Frank Kavanaugh | |
2003 | Masked and Anonymous | Animal Wrangler | |
2004 | Spartan | Robert Scott | |
2004 | Stateside | Staff Sergeant Skeer | |
2004 | Alexander | Philip II of Macedon | |
2004 | George and the Dragon | El Cabillo | Cameo |
2005 | Mindhunters | Jake Harris | |
2005 | Kiss Kiss Bang Bang | Perry Van Shrike / "Gay Perry" | |
2006 | Summer Love | The wanted man | |
2006 | Moscow Zero | Andrey | |
2006 | 10th & Wolf | Murtha | |
2006 | Played | Dillon | |
2006 | Déjà Vu | Agent Andrew Pryzwarra | |
2006 | The Ten Commandments: The Musical | Moses | |
2007 | Have Dreams, Will Travel | Henderson | |
2008 | Knight Rider | KITT | Hlas |
2008 | Conspiracy | MacPherson | |
2008 | Felon | John Smith | |
2008 | Delgo | Bogardus | Hlas |
2008 | 2:22 | Maz | |
2008 | Columbus Day | John | |
2008 | The Love Guru | Himself | Cameo |
2009 | The Chaos Experiment | James Pettis | |
2009 | Streets of Blood | Detective Andy Devereaux | |
2009 | American Cowslip | Todd Inglebrink | |
2009 | The Thaw | Dr. David Kruipen | |
2009 | The Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans | Det. Stevie Pruit | |
2009 | Hardwired | Virgil | |
2009 | Double Identity | Dr. Nicholas Pinter | |
2010 | The Traveler | The Stranger / Mr. Nobody | |
2010 | Bloodworth | Warren Bloodworth | |
2010 | MacGruber | Dieter Von Cunth | |
2010 | Gun | Angel | |
2011 | Kill the Irishman | Joe Manditski | |
2011 | Blood Out | Arturo | |
2011 | 5 Days of War | Dutch journalist | |
2011 | Twixt (film) | Hall Baltimore | |
2012 | Riddle | Sheriff Richards | |
2012 | Seven Below | McCormick | |
2012 | Wyatt Earp's Revenge | Wyatt Earp | |
2012 | The Fourth Dimension | Hector | |
2013 | Planes | Bravo | Hlas |
2013 | Standing Up | Hofstadder | |
2014 | Palo Alto | Stewart | |
2014 | Tom Sawyer & Huckleberry Finn | Mark Twain | |
2016 | Weightless | TBA | |
2016 | The Snowman | TBA |
YouTube video
TOP 20 VAL KILMER MOVIES |
The Doors – Movie Trailer (1991) |
Externí odkazy
|
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |