Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Československá hokejová liga 1990/1991
Z Multimediaexpo.cz
Verze z 21. 10. 2011, 10:54
48. ročník 1990/91 se hrál pod názvem I. liga.
Obsah |
Herní systém
14 účastníků hrálo v jedné skupině nejprve čtyřkolově systémem každý s každým.
Po takto odehraných 52 kolech se hrálo systémem play-off, kdy se utkali soupeři umístění na 1. a 4. místě a soupeři na 2. a 3. místě na 3 vítězná utkání. Vítězové postoupili do finále, které se hrálo na 3 vítězné zápasy. Poražení hráli o 3. místo na 2 vítězná utkání.
Mužstva umístěná na 5. až 14. místě dále nehrála, poslední dvě mužstva (AC Nitra a Motor České Budějovice) přímo sestoupila. Jejich místa pro příští ročník zaujali vítěz I. české národní hokejové ligy Zetor Brno a vítěz I. slovenské národní hokejové ligy HC Poprad.
Pořadí po 52 kolech
Poř. | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukla Jihlava | 52 | 29 | 10 | 13 | 187:122 | 68 |
2 | Dukla Trenčín | 52 | 32 | 4 | 16 | 244:187 | 68 |
3 | HC CHZ Litvínov | 52 | 30 | 5 | 17 | 222:177 | 65 |
4 | VSŽ Košice | 52 | 27 | 5 | 20 | 196:167 | 59 |
5 | HC Škoda Plzeň | 52 | 26 | 6 | 20 | 167:150 | 58 |
6 | HC Sparta Praha | 52 | 22 | 10 | 22 | 161:148 | 54 |
7 | AC ZPS Zlín | 52 | 22 | 9 | 21 | 204:197 | 53 |
8 | Slovan Bratislava | 52 | 22 | 9 | 21 | 164:187 | 53 |
9 | HC Pardubice | 52 | 21 | 9 | 22 | 213:211 | 51 |
10 | HC Vítkovice | 52 | 21 | 7 | 24 | 181:187 | 49 |
11 | DS Olomouc | 52 | 19 | 5 | 28 | 146:191 | 43 |
12 | Poldi Kladno | 52 | 18 | 5 | 29 | 150:171 | 41 |
13 | AC Nitra | 52 | 16 | 7 | 29 | 154:224 | 39 |
14 | Motor České Budějovice | 52 | 9 | 9 | 34 | 145:224 | 27 |
Play-off
Semifinále
- Dukla Jihlava - VSŽ Košice 8:4 (2:2,3:1,3:1)
- Dukla Jihlava - VSŽ Košice 7:0 (1:0,2:0,4:0)
- VSŽ Košice - Dukla Jihlava 3:4 (0:1,1:0,2:3)
- Postupuje Dukla Jihlava 3:0 na zápasy
- Dukla Trenčín - HC CHZ Litvínov 3:5 (0:1,2:2,1:2)
- Dukla Trenčín - HC CHZ Litvínov 4:1 (1:1,3:0,0:0)
- HC CHZ Litvínov - Dukla Trenčín 4:3 SN (2:0,0:2,1:1,0:0)
- HC CHZ Litvínov - Dukla Trenčín 6:5 PP (2:3,1:2,2:0,1:0)
- Postupuje HC CHZ Litvínov 3:1 na zápasy
Finále
- Dukla Jihlava - HC CHZ Litvínov 6:3 (4:2,1:0,1:1)
- Dukla Jihlava - HC CHZ Litvínov 3:2 (2:0,1:2,0:0)
- HC CHZ Litvínov - Dukla Jihlava 5:1 (2:1,1:0,2:0)
- HC CHZ Litvínov - Dukla Jihlava 0:7 (0:5,0:1,0:1)
- Dukla Jihlava na zápasy 3:1
O 3. - 4. místo
- Dukla Trenčín - VSŽ Košice 6:4 (1:1,3:0,2:3)
- Dukla Trenčín - VSŽ Košice 4:2 (0:0,2:1,2:1)
- Obě utkání hrána v Trenčíně!
- Dukla Trenčín na zápasy 2:0
Nejproduktivnější hráči základní části
Poř. | Hráč | Mužstvo | Utkání | Branky | Asistence | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek Ťoupal | Dukla Trenčín | 50 | 22 | 54 | 76 |
2 | Ľubomír Kolník | Dukla Trenčín | 52 | 38 | 37 | 75 |
3 | Ladislav Lubina | Tesla Pardubice | 50 | 41 | 20 | 61 |
4 | Libor Dolana | Dukla Jihlava | 50 | 28 | 32 | 60 |
5 | Josef Beránek | CHZ Litvínov | 50 | 27 | 27 | 54 |
6 | Richard Žemlička | Sparta Praha | 51 | 22 | 30 | 52 |
7 | Žigmund Pálffy | AC Nitra | 50 | 35 | 15 | 50 |
8 | Peter Zúbek | VSŽ Košice | 50 | 26 | 22 | 48 |
9 | Peter Veselovský | VSŽ Košice | 46 | 24 | 24 | 48 |
10 | Jaroslav Otevřel | AC ZPS Zlín | 49 | 24 | 24 | 48 |
Nejproduktivnější hráči play-off
Poř. | Hráč | Mužstvo | Utkání | Branky | Asistence | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Vlk | Dukla Jihlava | 7 | 8 | 3 | 11 |
2 | Aleš Polcar | Dukla Jihlava | 7 | 4 | 6 | 10 |
3 | Libor Dolana | Dukla Jihlava | 7 | 5 | 3 | 8 |
4 | Kamil Kašťák | CHZ Litvínov | 8 | 5 | 3 | 8 |
5 | Roman Kontšek | Dukla Trenčín | 6 | 2 | 6 | 8 |
6 | Branislav Jánoš | Dukla Trenčín | 6 | 5 | 2 | 7 |
7 | Jan Čaloun | CHZ Litvínov | 7 | 5 | 1 | 6 |
8 | Miroslav Mach | Dukla Trenčín | 6 | 4 | 2 | 6 |
9 | Róbert Petrovický | Dukla Trenčín | 6 | 4 | 2 | 6 |
10 | Radek Haut | Dukla Jihlava | 4 | 3 | 3 | 6 |
Zajímavosti
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |