Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Ždánice (okres Hodonín)
Z Multimediaexpo.cz
(++) |
(++) |
||
Řádka 34: | Řádka 34: | ||
* Ke dni 19. 2. 2010 zde žilo 2 634 obyvatel, z toho 1 323 mužů a 1 311 žen.<ref>[http://www.mvcr.cz/adresa/b/zdani/index.html Aktuální statistické informace z MV ČR]</ref> | * Ke dni 19. 2. 2010 zde žilo 2 634 obyvatel, z toho 1 323 mužů a 1 311 žen.<ref>[http://www.mvcr.cz/adresa/b/zdani/index.html Aktuální statistické informace z MV ČR]</ref> | ||
- | == Vývoj počtu obyvatel == | + | == Vývoj počtu obyvatel <ref>[http://www.czso.cz/sldb/sldb10.nsf/obydomy?openform&:586803 Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869]</ref> == |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
- | |||
! Rok | ! Rok | ||
! Počet obyvatel | ! Počet obyvatel | ||
Řádka 43: | Řádka 42: | ||
! 1850 | ! 1850 | ||
| 1 952 | | 1 952 | ||
- | | | + | | — |
|- | |- | ||
! 1869 | ! 1869 | ||
Řádka 99: | Řádka 98: | ||
! 2010 | ! 2010 | ||
| 2 625 | | 2 625 | ||
- | | | + | | — |
|} | |} | ||
{{RIGHTTOC}} | {{RIGHTTOC}} | ||
Řádka 109: | Řádka 108: | ||
=== Příroda === | === Příroda === | ||
Město leží na jižní hranici [[Přírodní park|Přírodního parku]] [[Přírodní park Ždánický les|Ždánický les]]. | Město leží na jižní hranici [[Přírodní park|Přírodního parku]] [[Přírodní park Ždánický les|Ždánický les]]. | ||
- | |||
- | |||
== Reference == | == Reference == | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | == Externí odkazy == | ||
+ | * [http://www.muzdanice.cz/ Ofic. stránky města] | ||
+ | |||
Aktuální verze z 29. 7. 2019, 09:22
Ždánice (německy Steinitz) jsou město ležící na jižní Moravě SSZ od Hodonína.
- Ke dni 19. 2. 2010 zde žilo 2 634 obyvatel, z toho 1 323 mužů a 1 311 žen.[1]
Vývoj počtu obyvatel [2]
Rok | Počet obyvatel | Počet domů |
---|---|---|
1850 | 1 952 | — |
1869 | 2 172 | 369 |
1880 | 2 244 | 420 |
1890 | 2 127 | 420 |
1900 | 2 184 | 419 |
1910 | 2 358 | 453 |
1921 | 2 421 | 470 |
1930 | 2 157 | 520 |
1950 | 2 284 | 578 |
1961 | 2 630 | 626 |
1970 | 2 666 | 627 |
1980 | 2 761 | 589 |
1991 | 2 757 | 636 |
2001 | 2 742 | 649 |
2010 | 2 625 | — |
V roce 1900 žilo ve Ždánicích asi 6 % Němců.[3]
Zajímavosti
Památky
Příroda
Město leží na jižní hranici Přírodního parku Ždánický les.
Reference
- ↑ Aktuální statistické informace z MV ČR
- ↑ Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869
- ↑ Ottův slovník naučný
Externí odkazy
|
Města a obce okresu Hodonín |
---|
Archlebov • Blatnice pod Svatým Antonínkem • Blatnička • Bukovany • Bzenec • Čejč • Čejkovice • Čeložnice • Dambořice • Dolní Bojanovice • Domanín • Dražůvky • Dubňany • Hodonín • Hovorany • Hroznová Lhota • Hrubá Vrbka • Hýsly • Javorník • Ježov • Josefov • Karlín • Kelčany • Kněždub • Kostelec • Kozojídky • Kuželov • Kyjov • Labuty • Lipov • Louka • Lovčice • Lužice • Malá Vrbka • Mikulčice • Milotice • Moravany • Moravský Písek • Mouchnice • Mutěnice • Násedlovice • Nechvalín • Nenkovice • Nová Lhota • Nový Poddvorov • Ostrovánky • Petrov • Prušánky • Radějov • Ratíškovice • Rohatec • Skalka • Skoronice • Sobůlky • Starý Poddvorov • Stavěšice • Strážnice • Strážovice • Sudoměřice • Suchov • Svatobořice-Mistřín • Syrovín • Šardice • Tasov • Těmice • Terezín • Tvarožná Lhota • Uhřice • Vacenovice • Velká nad Veličkou • Veselí nad Moravou • Věteřov • Vlkoš • Vnorovy • Vracov • Vřesovice • Žádovice • Žarošice • Ždánice • Želetice • Žeravice • Žeraviny |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |